Indicators
away
Rebounds:
41.3
2 pointers:
22.4
3 pointers:
12.2
Field goals:
34.6
Free throws:
16.3
Time spent in lead:
13.9
home
Rebounds:
38.2
2 pointers:
27.1
3 pointers:
10.2
Field goals:
37.3
Free throws:
17.9
Time spent in lead:
16.5
complex
Rebounds:
39.75
2 pointers:
24.75
3 pointers:
11.2
Field goals:
35.95
Free throws:
17.1
Time spent in lead:
15.2
away
Rebounds:
38.1
2 pointers:
21.6
3 pointers:
12.8
Field goals:
34.4
Free throws:
17.1
Time spent in lead:
12.1
home
Rebounds:
44.8
2 pointers:
24.6
3 pointers:
12.4
Field goals:
37
Free throws:
18.4
Time spent in lead:
28.3
complex
Rebounds:
41.45
2 pointers:
23.1
3 pointers:
12.6
Field goals:
35.7
Free throws:
17.75
Time spent in lead:
20.2
Events: Цзилинь Нортист Тайгерс
Events: Пионеры Тяньцзинь
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Percentage | G Games behind | S Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ляонин Флаин Леопардс | 53 | 44 | 9 | 0.83 | 0 | 6 |
2 | Синьцзян Флаинг Тайгерс | 52 | 41 | 11 | 0.788 | 0 | 3 |
3 | Чжэцзян Голден Буллз | 52 | 41 | 11 | 0.788 | 0 | 10 |
4 | Гуандун Южные Тигры | 53 | 38 | 15 | 0.717 | 0 | 1 |
5 | Чжэцзян Лайонс | 53 | 33 | 20 | 0.623 | 0 | -3 |
6 | Шанхай Шаркс | 52 | 32 | 20 | 0.615 | 0 | -2 |
7 | Шэньчжэнь Леопардс | 53 | 31 | 22 | 0.585 | 0 | -2 |
8 | Орлы Циндао | 52 | 31 | 21 | 0.596 | 0 | 2 |
9 | Пекинские Королевские Бойцы | 52 | 29 | 23 | 0.558 | 0 | -1 |
10 | Гуанчжоу Лонг-Лайонс | 52 | 29 | 23 | 0.558 | 0 | 2 |
11 | Бэйджин Дакс | 52 | 27 | 25 | 0.519 | 0 | 1 |
12 | Шаньси Лунс | 52 | 27 | 25 | 0.519 | 0 | 3 |
13 | Нанкин Monkey Kings | 52 | 23 | 29 | 0.442 | 0 | -3 |
14 | Пионеры Тяньцзинь | 52 | 22 | 30 | 0.423 | 0 | 1 |
15 | Шаньдун Герои | 52 | 21 | 31 | 0.404 | 0 | 1 |
16 | Цзилинь Нортист Тайгерс | 52 | 19 | 33 | 0.365 | 0 | 1 |
17 | Фуцзянь Осетры | 52 | 17 | 35 | 0.327 | 0 | -6 |
18 | Цзянсу Дрэгонс | 52 | 7 | 45 | 0.135 | 0 | -1 |
19 | Ningbo Rockets | 52 | 6 | 46 | 0.115 | 0 | -10 |
20 | Сычуань Синие Киты | 52 | 4 | 48 | 0.077 | 0 | -10 |
Location
China
Country
Changchun
City
Changchun Gymnasium
Stadium
4299
Capacity