2024-04-14 19:30:00
105-116
6 месяцев после

Starting lineups

ЛА Клипперс
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# Player Position Age EUR
22 Xavier Moon G 28
17 PJ Tucker F 38
14 Terance Mann GF 27
10 Daniel Theis FC 31
4 Brandon Boston Jr. G 21
7 Amir Coffey GF 26
44 Mason Plumlee FC 33
21 Kobe Brown F
Хьюстон Рокетс
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical

Indicators

away
Rebounds:
43.67
2 pointers:
30.78
3 pointers:
13.56
Field goals:
44.33
Free throws:
18.78
Time spent in lead:
30.33
home
Rebounds:
43.91
2 pointers:
30.27
3 pointers:
11.55
Field goals:
41.82
Free throws:
20.36
Time spent in lead:
25.82
complex
Rebounds:
43.8
2 pointers:
30.5
3 pointers:
12.45
Field goals:
42.95
Free throws:
19.65
Time spent in lead:
27.85
away
Rebounds:
43.45
2 pointers:
28.55
3 pointers:
11.64
Field goals:
40.18
Free throws:
19.64
Time spent in lead:
14.36
home
Rebounds:
50.67
2 pointers:
26.89
3 pointers:
12.44
Field goals:
39.33
Free throws:
19.56
Time spent in lead:
29.78
complex
Rebounds:
46.7
2 pointers:
27.8
3 pointers:
12
Field goals:
39.8
Free throws:
19.6
Time spent in lead:
21.3

Events: ЛА Клипперс

Odds

1X2
Point spread
Game total
1st quarter winner
Full time
Books 1 2
Bet 365
2.5 1.56
Point spread
Books (+4.0) Los Angeles Clippers (-4.0) Houston Rockets
Bet 365
1.91 1.91
Game total
Books Over Under
Bet 365
1.91 1.91
Game total
Books Over Under
Bet 365
1.91 1.91
Game total
Books Over Under
Bet 365
1.91 1.91
Game total
Books Over Under
Bet 365
1.91 1.91
1st quarter winner
Books 1 2
Bet 365
2.1 1.77

Series

general
Houston Rockets Houston Rockets First half winner 4 of 5
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers First half winner 4 of 5

Match stats

all
1q
2q
3q
0/0 (0%)
Free throws
0/0 (0%)
4/10 (40%)
2 pointers
3/7 (42%)
0/2 (0%)
3 pointers
1/5 (20%)
4/12 (33%)
Field goals
4/12 (33%)
8
Rebounds
7
5
Defensive rebounds
4
3
Offensive rebounds
3
3
Assists
3
1
Turnovers
0
0
Steals
1
1
Blocks
0
0
Fouls
0
4
Max points in a row
4
0:47
Time spent in lead
2:25
2
Biggest lead
3
0/0 (0%)
Free throws
0/0 (0%)
4/10 (40%)
2 pointers
3/7 (42%)
0/2 (0%)
3 pointers
1/5 (20%)
4/12 (33%)
Field goals
4/12 (33%)
8
Rebounds
6
5
Defensive rebounds
4
3
Offensive rebounds
2
3
Assists
3
1
Turnovers
0
0
Steals
1
1
Blocks
0
0
Fouls
0
0:47
Time spent in lead
2:25
2
Biggest lead
3
8/10 (80%)
Free throws
2/4 (50%)
8/14 (57%)
2 pointers
8/13 (61%)
2/6 (33%)
3 pointers
2/11 (18%)
10/20 (50%)
Field goals
10/24 (41%)
12
Rebounds
12
9
Defensive rebounds
7
3
Offensive rebounds
5
4
Assists
4
5
Turnovers
7
5
Steals
1
1
Blocks
3
4
Fouls
6
1:22
Time spent in lead
10:38
3
Biggest lead
9
1/1 (100%)
Free throws
1/1 (100%)
5/10 (50%)
2 pointers
8/12 (66%)
0/3 (0%)
3 pointers
2/5 (40%)
5/13 (38%)
Field goals
10/17 (58%)
5
Rebounds
8
3
Defensive rebounds
4
2
Offensive rebounds
4
3
Assists
5
2
Turnovers
1
1
Steals
2
0
Blocks
0
3
Fouls
1
2:36
Time spent in lead
2:55
5
Biggest lead
9

Events: Хьюстон Рокетс

Match Progress

29'
goal
29'
goal
29'
goal
29'
goal
28'
goal
28'
goal
27'
goal
27'
goal
27'
goal
27'
goal
26'
goal
25'
goal
25'
goal
24'
goal
23'
goal
23'
goal
22'
goal
22'
goal
22'
goal
22'
goal
21'
goal
21'
goal
20'
goal
19'
goal
19'
goal
19'
goal
19'
goal
18'
goal
18'
goal
18'
goal
18'
goal
17'
goal
16'
goal
16'
goal
16'
goal
16'
goal
15'
goal
14'
goal
13'
goal
13'
goal
13'
goal
13'
goal
12'
goal
12'
goal
11'
goal
10'
goal
9'
goal
8'
goal
8'
goal
8'
goal
8'
goal
8'
goal
7'
goal
6'
goal
6'
goal
6'
goal
5'
goal
5'
goal
4'
goal
3'
goal
3'
goal
2'
goal
1'
goal

Standings

Турнирная таблица сезона 2023 — 2024

# Команда M Matches W Wins L Losses P Percentage G Games behind
1 Бостон Селтикс Бостон Селтикс 82 64 18 0.78
2 Денвер Наггетс Денвер Наггетс 82 57 25 0.695
3 Оклахома Сити Тандер Оклахома Сити Тандер 82 57 25 0.695
4 Миннесота Тимбервулвс Миннесота Тимбервулвс 82 56 26 0.683
5 ЛА Клипперс ЛА Клипперс 82 51 31 0.622
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 77 47 30 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 77 47 30 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 77 47 30 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 77 47 30 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 78 48 30 0.615
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 78 48 30 0.615
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 78 48 30 0.615
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 79 49 30 0.62
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 79 49 30 0.62
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 80 50 30 0.625
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 81 50 31 0.617
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 81 50 31 0.617
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
6 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 82 50 32 0.61
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 71 44 27 0.62
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 71 44 27 0.62
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 71 44 27 0.62
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 71 44 27 0.62
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 72 44 28 0.611
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 72 44 28 0.611
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 73 45 28 0.616
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 73 45 28 0.616
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 73 45 28 0.616
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 73 45 28 0.616
7 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 74 45 29 0.608
7 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 74 45 29 0.608
7 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 74 45 29 0.608
7 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 75 45 30 0.6
7 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 76 46 30 0.605
7 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 76 46 30 0.605
7 Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс 82 50 32 0.61
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 64 39 25
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 64 39 25
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 64 39 25
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 64 39 25
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 64 39 25
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 64 39 25
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 64 39 25 0.609
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 65 39 26 0.6
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 65 39 26 0.6
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 65 39 26 0.6
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 65 39 26 0.6
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 66 40 26 0.606
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 66 40 26 0.606
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 67 41 26 0.612
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 67 41 26 0.612
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 67 41 26 0.612
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 67 41 26 0.612
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 67 41 26 0.612
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 67 41 26 0.612
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 68 42 26 0.618
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 68 42 26 0.618
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 68 42 26 0.618
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 68 42 26 0.618
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 69 42 27 0.609
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 69 42 27 0.609
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 70 43 27 0.614
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 70 43 27 0.614
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 70 43 27 0.614
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 70 43 27 0.614
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 70 43 27 0.614
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 72 44 28 0.611
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 72 44 28 0.611
8 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 74 45 29 0.608
8 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 75 45 30 0.6
8 Даллас Маверикс Даллас Маверикс 75 45 30 0.6
8 Милуоки Бакс Милуоки Бакс 82 49 33 0.598
9 Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс 82 49 33 0.598
10 Финикс Санс Финикс Санс 82 49 33 0.598
11 Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс 82 48 34 0.585
12 Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс 82 47 35 0.573
13 Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс 82 47 35 0.573
14 Орландо Мэджик Орландо Мэджик 82 47 35 0.573
15 Филадельфия  76ерс Филадельфия 76ерс 82 47 35 0.573
16 Голден Стэйт Уорриорз Голден Стэйт Уорриорз 82 46 36 0.561
17 Майами Хит Майами Хит 82 46 36 0.561
18 Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз 82 46 36 0.561
19 Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс 82 41 41 0.5
20 Чикаго Буллз Чикаго Буллз 82 39 43 0.476
21 Атланта Хоукс Атланта Хоукс 82 36 46 0.439
22 Бруклин Нетс Бруклин Нетс 82 32 50 0.39
23 Атланта Хоукс Атланта Хоукс 36 15 21 0.417 13
23 Юта Джаз Юта Джаз 82 31 51 0.378
24 Мемфис Гриззлис Мемфис Гриззлис 82 27 55 0.329
25 Торонто Рапторс Торонто Рапторс 82 25 57 0.305
26 Сан-Антонио Спёрс Сан-Антонио Спёрс 82 22 60 0.268
27 Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс 82 21 61 0.256
28 Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Трэйл Блэйзерс 82 21 61 0.256
29 Вашингтон Визардз Вашингтон Визардз 82 15 67 0.183
30 Детройт Пистонс Детройт Пистонс 82 14 68 0.171

Подробная статистика сезона

Location

USA
Country
Los Angeles
City
Staples Center
Stadium
21000
Capacity