2024-05-31 00:00:00
83-73
7 месяцев после

Starting lineups

Чикаго Скай
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
Лос-Анджелес Спаркс
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical

Indicators

away
Rebounds:
34.92
2 pointers:
21.58
3 pointers:
9
Field goals:
30.58
Free throws:
13
Time spent in lead:
14.33
home
Rebounds:
29.75
2 pointers:
24
3 pointers:
8.5
Field goals:
32.5
Free throws:
11.5
Time spent in lead:
17.5
complex
Rebounds:
32.85
2 pointers:
22.55
3 pointers:
8.8
Field goals:
31.35
Free throws:
12.4
Time spent in lead:
15.6
away
Rebounds:
31.09
2 pointers:
21.91
3 pointers:
7.45
Field goals:
29.36
Free throws:
16.36
Time spent in lead:
11.91
home
Rebounds:
30.33
2 pointers:
21.44
3 pointers:
6.11
Field goals:
27.56
Free throws:
15.67
Time spent in lead:
20.78
complex
Rebounds:
30.75
2 pointers:
21.7
3 pointers:
6.85
Field goals:
28.55
Free throws:
16.05
Time spent in lead:
15.9

Events: Чикаго Скай

Odds

1X2
Full time
Books 1 2
Bet 365
1.63 2.35

Series

generalTotal
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks First quarter winner 4 of 5
Chicago Sky Chicago Sky First half winner 4 of 5
general
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks First quarter winner 4 of 5
Chicago Sky Chicago Sky First half winner 4 of 5
Чикаго Скай Чикаго Скай + Лос-Анджелес Спаркс Лос-Анджелес Спаркс Scored points average (Last 10) 83
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks Game points average (Last 10) 168
Chicago Sky Chicago Sky Game points average (Last 10) 164
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks Scored points average (Last 10) 84
Chicago Sky Chicago Sky Scored points average (Last 10) 82
Chicago Sky Chicago Sky First half loser 5 of 7
head2HeadPerLastX
Чикаго Скай Чикаго Скай + Лос-Анджелес Спаркс Лос-Анджелес Спаркс Game points average (Last 10) 159
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks Scored points average (Last 10) 81
Chicago Sky Chicago Sky Scored points average (Last 10) 79
head2HeadTotal
Chicago Sky Chicago Sky First quarter loser 4 of 5
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks First quarter winner 4 of 5
Chicago Sky Chicago Sky Wins 3
generalPerLastX
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks Game points average (Last 10) 168
Chicago Sky Chicago Sky Game points average (Last 10) 164
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks Scored points average (Last 10) 84
Chicago Sky Chicago Sky Scored points average (Last 10) 82
head2head
Чикаго Скай Чикаго Скай + Лос-Анджелес Спаркс Лос-Анджелес Спаркс Game points average (Last 10) 159
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks Scored points average (Last 10) 81
Chicago Sky Chicago Sky Scored points average (Last 10) 79
Chicago Sky Chicago Sky First quarter loser 4 of 5
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks First quarter winner 4 of 5
Chicago Sky Chicago Sky Wins 3

Match stats

all
1q
2q
3q
4q
0/0 (0%)
Free throws
0/0 (0%)
0/0 (0%)
2 pointers
0/0 (0%)
0/0 (0%)
3 pointers
0/0 (0%)
0/0 (0%)
Field goals
0/0 (0%)
0
Rebounds
0
0
Defensive rebounds
0
0
Offensive rebounds
0
0
Assists
0
0
Turnovers
0
0
Steals
0
0
Blocks
0
0
Fouls
0
0
Max points in a row
0
0:00
Time spent in lead
0:00
0
Biggest lead
0
0/0 (0%)
Free throws
0/0 (0%)
0/0 (0%)
2 pointers
1/1 (100%)
1/1 (100%)
3 pointers
0/0 (0%)
1/1 (100%)
Field goals
1/1 (100%)
0
Rebounds
0
0
Defensive rebounds
0
0
Offensive rebounds
0
1
Assists
1
1
Turnovers
1
0
Steals
1
0
Blocks
0
0
Fouls
0
0:27
Time spent in lead
0:18
1
Biggest lead
2
0/0 (0%)
Free throws
0/0 (0%)
1/3 (33%)
2 pointers
0/1 (0%)
0/0 (0%)
3 pointers
1/1 (100%)
1/3 (33%)
Field goals
1/2 (50%)
3
Rebounds
0
1
Defensive rebounds
0
2
Offensive rebounds
0
1
Assists
1
1
Turnovers
0
0
Steals
0
0
Blocks
0
0
Fouls
0
1:27
Time spent in lead
0:00
11
Biggest lead
0
0/0 (0%)
Free throws
0/0 (0%)
0/0 (0%)
2 pointers
1/1 (100%)
0/0 (0%)
3 pointers
0/1 (0%)
0/0 (0%)
Field goals
1/2 (50%)
1
Rebounds
0
1
Defensive rebounds
0
0
Offensive rebounds
0
0
Assists
1
1
Turnovers
0
0
Steals
0
0
Blocks
0
1
Fouls
1
0:47
Time spent in lead
0:00
18
Biggest lead
0
2/2 (100%)
Free throws
0/0 (0%)
0/2 (0%)
2 pointers
0/0 (0%)
0/1 (0%)
3 pointers
0/1 (0%)
0/3 (0%)
Field goals
0/1 (0%)
1
Rebounds
0
0
Defensive rebounds
0
1
Offensive rebounds
0
0
Assists
0
0
Turnovers
0
0
Steals
0
0
Blocks
0
0
Fouls
2
1:09
Time spent in lead
0:00
11
Biggest lead
0

Events: Лос-Анджелес Спаркс

Match Progress

40'
goal
40'
goal
40'
goal
39'
goal
39'
goal
39'
goal
39'
goal
38'
goal
38'
goal
37'
goal
36'
goal
35'
goal
35'
goal
34'
goal
34'
goal
33'
goal
32'
goal
32'
goal
31'
goal
31'
goal
30'
goal
30'
goal
30'
goal
29'
goal
29'
goal
28'
goal
28'
goal
28'
goal
28'
goal
27'
goal
27'
goal
25'
goal
25'
goal
24'
goal
24'
goal
21'
goal
20'
goal
20'
goal
20'
goal
20'
goal
19'
goal
18'
goal
17'
goal
17'
goal
16'
goal
16'
goal
16'
goal
15'
goal
14'
goal
14'
goal
14'
goal
13'
goal
12'
goal
12'
goal
11'
goal
10'
goal
10'
goal
9'
goal
9'
goal
9'
goal
9'
goal
6'
goal
6'
goal
6'
goal
5'
goal
5'
goal
4'
goal
4'
goal
2'
goal
2'
goal
1'
goal
1'
goal

Standings

Турнирная таблица сезона 2024 — 2025

# Команда M Matches W Wins D Draws L Losses G Goals P Points
1 Коннектикут Санс Коннектикут Санс 12 11 0 1 969:853
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 4 3 0 1 351:313
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 5 4 0 1 443:392
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 5 4 0 1 443:392
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 5 4 0 1 443:392
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 5 4 0 1 443:392
2 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 5 4 0 1 445:406
2 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 5 4 0 1 445:406
2 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 5 4 0 1 445:406
2 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 5 4 0 1 445:406
2 Нью-Йорк Либерти Нью-Йорк Либерти 13 11 0 2 1116:987
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 15 12 0 3 1279:1121
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 15 12 0 3 1279:1121
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 15 12 0 3 1279:1121
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 34 25 0 9 2825:2600
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 35 26 0 9 2903:2671
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 35 26 0 9 2903:2671
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 36 27 0 9 2979:2735
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 36 27 0 9 2979:2735
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 36 27 0 9 2979:2735
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 36 27 0 9 2979:2735
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 37 28 0 9 3062:2801
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 37 28 0 9 3062:2801
2 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 38 29 0 9 3150:2880
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 2 2 0 0 185:163
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 2 2 0 0 185:163
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 2 2 0 0 185:163
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 2 2 0 0 185:163
3 Финикс Меркури Финикс Меркури 4 3 0 1 349:342
3 Финикс Меркури Финикс Меркури 4 3 0 1 349:342
3 Финикс Меркури Финикс Меркури 4 3 0 1 349:342
3 Финикс Меркури Финикс Меркури 4 3 0 1 349:342
3 Финикс Меркури Финикс Меркури 4 3 0 1 349:342
3 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 4 3 0 1 365:340
3 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 4 3 0 1 365:340
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 7 5 0 2 604:543
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 7 5 0 2 604:543
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 7 5 0 2 604:543
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 7 5 0 2 604:543
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 7 5 0 2 604:543
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 8 6 0 2 691:619
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 8 6 0 2 691:619
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 8 6 0 2 691:619
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 8 6 0 2 691:619
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 8 6 0 2 691:619
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 9 7 0 2 777:681
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 9 7 0 2 777:681
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 9 7 0 2 777:681
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 9 7 0 2 777:681
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 9 7 0 2 777:681
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 9 7 0 2 777:681
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 10 7 0 3 857:762
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 10 7 0 3 857:762
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 11 8 0 3 940:826
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 12 9 0 3 1040:912
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 12 9 0 3 1040:912
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 12 9 0 3 1040:912
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 12 9 0 3 1040:912
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 13 10 0 3 1121:988
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 13 10 0 3 1121:988
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 13 10 0 3 1121:988
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 13 10 0 3 1121:988
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 14 11 0 3 1211:1066
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 14 11 0 3 1211:1066
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 15 12 0 3 1279:1121
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 15 12 0 3 1279:1121
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 15 12 0 3 1279:1121
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 16 13 0 3 1352:1181
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 16 13 0 3 1352:1181
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 16 13 0 3 1352:1181
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 17 13 0 4 1440:1275
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 17 13 0 4 1440:1275
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 17 13 0 4 1440:1275
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 17 13 0 4 1440:1275
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 17 13 0 4 1440:1275
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 17 13 0 4 1440:1275
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 18 14 0 4 1510:1337
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 18 14 0 4 1510:1337
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 19 14 0 5 1577:1413
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 19 14 0 5 1577:1413
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 19 14 0 5 1577:1413
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 20 14 0 6 1650:1491
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 20 14 0 6 1650:1491
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 20 14 0 6 1650:1491
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 21 15 0 6 1724:1558
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 21 15 0 6 1724:1558
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 21 15 0 6 1724:1558
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 22 16 0 6 1806:1625
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 22 16 0 6 1806:1625
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 22 16 0 6 1806:1625
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 33 24 0 9 2726:2512
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 33 24 0 9 2726:2512
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 33 24 0 9 2726:2512
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 33 24 0 9 2726:2512
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 33 24 0 9 2726:2512
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 33 24 0 9 2726:2512
3 Миннесота Линкс Миннесота Линкс 33 24 0 9 2726:2512
4 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 2 2 0 0 178:162
4 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 2 2 0 0 178:162
4 Сиэтл Сторм Сиэтл Сторм 13 9 0 4 1085:1015
5 Тузы Лас-Вегаса Тузы Лас-Вегаса 11 6 0 5 960:938
6 Финикс Меркури Финикс Меркури 13 6 0 7 1063:1116
7 Атланта Дрим Атланта Дрим 11 5 0 6 842:885
8 Чикаго Скай Чикаго Скай 11 4 0 7 864:880
9 Лос-Анджелес Спаркс Лос-Анджелес Спаркс 12 4 0 8 936:1008
10 Индиана Февер Индиана Февер 14 4 0 10 1099:1251
11 Крылья Даллас Крылья Даллас 11 3 0 8 905:946

Подробная статистика сезона