Indicators
away
Fouls:
13.78
Offsides:
2.22
Big chances:
2.33
Total shots:
14.22
Corner kicks:
5.78
Yellow cards:
2.44
Blocked shots:
4.11
Ball possession:
62.44
Shots on target:
4.56
Shots inside box:
9.33
Shots outside box:
4.89
Big chances missed:
1.67
home
Fouls:
10.64
Offsides:
2.45
Big chances:
3.73
Total shots:
24.36
Corner kicks:
8.18
Yellow cards:
0.82
Blocked shots:
6.45
Ball possession:
66.27
Shots on target:
9
Shots inside box:
13.91
Shots outside box:
10.45
Big chances missed:
2.09
complex
Fouls:
12.05
Offsides:
2.35
Big chances:
3.1
Total shots:
19.8
Corner kicks:
7.1
Yellow cards:
1.55
Blocked shots:
5.4
Ball possession:
64.55
Shots on target:
7
Shots inside box:
11.85
Shots outside box:
7.95
Big chances missed:
1.9
away
Fouls:
9.22
Offsides:
2
Big chances:
2.56
Total shots:
13.67
Corner kicks:
4.44
Yellow cards:
1.78
Blocked shots:
3.22
Ball possession:
58.11
Shots on target:
5.11
Shots inside box:
9.33
Shots outside box:
4.33
Big chances missed:
1.22
home
Fouls:
7.82
Offsides:
2.45
Big chances:
3.45
Total shots:
17.27
Corner kicks:
7.64
Yellow cards:
1.18
Blocked shots:
3.36
Ball possession:
60.73
Shots on target:
7.45
Shots inside box:
10.82
Shots outside box:
6.45
Big chances missed:
1.73
complex
Fouls:
8.45
Offsides:
2.25
Big chances:
3.05
Total shots:
15.65
Corner kicks:
6.2
Yellow cards:
1.45
Blocked shots:
3.3
Ball possession:
59.55
Shots on target:
6.4
Shots inside box:
10.15
Shots outside box:
5.5
Big chances missed:
1.5
Events: Ливерпуль
Events: Байер Леверкузен
Standings
Турнирная таблица сезона 2024 — 2025
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | 18 | |
2 | Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | |
3 | Боруссия Дортмунд | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 13 | |
4 | Байер Леверкузен | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 | |
5 | Астон Вилла | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | |
6 | Интер | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 13 | |
7 | Брест | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | |
8 | Лилль | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 13 | |
9 | Бавария Мюнхен | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 12 | |
10 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 | |
11 | Аталанта | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 11 | |
12 | Арсенал | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 11 | |
13 | Монако | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 | |
14 | Бенфика | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
15 | Спортинг Лиссабон | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 | |
16 | Милан | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 | |
17 | Брюгге | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 10 | |
18 | Манчестер Сити | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | |
19 | Ювентус | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | |
20 | Реал Мадрид | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 | |
21 | Селтик Глазго | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 9 | |
22 | ПСВ Эйндховен | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 | |
23 | Фейеноорд Роттердам | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | 8 | |
24 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:15 | 8 | |
25 | Пари Сен-Жермен | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | |
26 | Спарта Прага | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:14 | 5 | |
27 | Црвена Звезда | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:17 | 4 | |
28 | Шахтер Донецк | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
29 | Штутгарт | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
30 | Штурм Грац | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | |
31 | Жирона | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 | |
32 | Янг Бойз | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | 3 | |
33 | РБ Зальцбург | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | 3 | |
34 | Болонья | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | 2 | |
35 | РБ Лейпциг | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:13 | 0 | |
36 | Слован Братислава | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | 0 |
Location
England
Country
Liverpool
City
Anfield
Stadium
54074
Capacity