A1 23/24
Турнирная таблица сезона A1 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панатинайкос | 22 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1892:1523 | 893:731 | 999:792 | 43 | 22 | 21 | 13-0 | 6-0 | 7-0 | 122.94 | 113.96 | 129.96 | +206 | +55 | +151 | 0.955 | 1 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | Олимпиакос Пиреус | 22 | 11 | 11 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1872:1496 | 981:737 | 891:759 | 42 | 21 | 21 | 12-1 | 7-0 | 5-1 | 126.61 | 138.06 | 113.98 | +236 | +177 | +59 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | Перистери | 22 | 11 | 11 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1810:1626 | 919:888 | 891:738 | 37 | 17 | 20 | 7-6 | 1-5 | 6-1 | 106.77 | 95.45 | 118.60 | +67 | -23 | +90 | 0.682 | 0.545 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | АСП Промитеас | 22 | 11 | 11 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1839:1774 | 915:931 | 924:843 | 35 | 16 | 19 | 8-5 | 2-4 | 6-1 | 105.18 | 93.10 | 117.06 | +56 | -37 | +93 | 0.591 | 0.455 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
5 | Арис | 22 | 11 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1680:1666 | 843:885 | 837:781 | 34 | 16 | 18 | 7-6 | 3-3 | 4-3 | 101.42 | 99.39 | 103.44 | +14 | -3 | +17 | 0.545 | 0.455 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Колоссос Родос | 22 | 11 | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1802:1861 | 833:944 | 969:917 | 31 | 12 | 19 | 4-8 | 1-5 | 3-3 | 93.03 | 92.32 | 93.70 | -73 | -39 | -34 | 0.409 | 0.091 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | АЕК Афины | 22 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1910:1898 | 916:943 | 994:955 | 31 | 15 | 16 | 6-7 | 1-5 | 5-2 | 104.42 | 95.83 | 111.88 | +48 | -21 | +69 | 0.409 | 0.364 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
8 | ГС Лавриоу | 22 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1657:1852 | 797:941 | 860:911 | 30 | 13 | 17 | 4-8 | 1-5 | 3-3 | 87.70 | 84.12 | 91.49 | -131 | -87 | -44 | 0.364 | 0.182 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
8 | Маросси | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1079:1157 | 505:520 | 574:637 | 18 | 9 | 9 | 5-8 | 3-3 | 2-5 | 93.26 | 97.12 | 90.11 | -78 | -15 | -63 | 0.385 | 0.5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | ПАОК БК | 22 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1615:1764 | 768:899 | 847:865 | 30 | 13 | 17 | 6-7 | 2-4 | 4-3 | 96.11 | 93.57 | 98.35 | -40 | -31 | -9 | 0.364 | 0.182 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
10 | ГС Амароуси | 22 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 1802:1921 | 906:951 | 896:970 | 29 | 15 | 14 | 0.318 | 0.364 | 0.273 | -2 | ||||||||||||||
11 | АС Кардица | 22 | 11 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1650:1761 | 750:885 | 900:876 | 29 | 11 | 18 | 3-10 | 0-9 | 3-1 | 91.58 | 85.64 | 106.06 | -86 | -104 | +18 | 0.318 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Аполлон Патрас Бк | 22 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 1460:1847 | 735:998 | 725:849 | 25 | 11 | 14 | 2-11 | 0-7 | 2-4 | 79.74 | 70.96 | 92.68 | -219 | -187 | -32 | 0.136 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | -8 |
AdSense
Сезоны А1 (Греция)
AdSense