A1 ESKATH 24/25
Турнирная таблица сезона A1 ESKATH 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Ampelona | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 886:625 | 433:324 | 453:301 | 18 | 8 | 10 | |||||||||
2 | Agria BC | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 726:576 | 338:272 | 388:304 | 18 | 8 | 10 | |||||||||
3 | NES Larisas BC. | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 684:623 | 357:353 | 327:270 | 16 | 6 | 10 | |||||||||
4 | Polyathlitiko Trikalon | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 777:695 | 419:356 | 358:339 | 16 | 10 | 6 | |||||||||
5 | GS Almyrou | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 788:675 | 353:353 | 435:322 | 16 | 6 | 10 | |||||||||
6 | Olympiakos Volou BC | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 703:647 | 322:340 | 381:307 | 12 | 4 | 8 | |||||||||
7 | BC AE Trikalon | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 617:565 | 256:247 | 361:318 | 12 | 4 | 8 | |||||||||
8 | Spartakos Larisas BC | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 674:677 | 301:298 | 373:379 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
9 | BC Danaoi Trikalon | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 739:758 | 338:385 | 401:373 | 8 | 2 | 6 | |||||||||
10 | A.E. Larisas | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 637:704 | 328:385 | 309:319 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
11 | BC Keravnos Larisas | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 640:727 | 314:408 | 326:319 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
12 | BC Ionas Volou | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 544:693 | 256:337 | 288:356 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
13 | E.A. Larisas | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 649:729 | 324:397 | 325:332 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
14 | Apollon Karditsas BC | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 580:760 | 262:342 | 318:418 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
15 | AEV Diminiou | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 655:845 | 390:511 | 265:334 | 0 | 0 | 0 |
AdSense
Сезоны A1 ESKATH (Greece Amateur)
AdSense