B2.League 22/23
Турнирная таблица сезона B2.League 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altiri Chiba | 60 | 30 | 30 | 47 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5182:4752 | 2609:2376 | 2573:2376 | 47-13 | 23-7 | 24-6 | 109.05 | 109.81 | 108.29 | +430 | +233 | +197 | 0.783 | 0.767 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2 | Кошигая Альфас | 60 | 30 | 30 | 45 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 4857:4388 | 2373:2224 | 2484:2164 | 45-15 | 21-9 | 24-6 | 110.69 | 106.70 | 114.79 | +469 | +149 | +320 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Нишиномия Сторкс | 60 | 30 | 30 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 4832:4712 | 2423:2373 | 2409:2339 | 29-31 | 14-16 | 15-15 | 102.55 | 102.11 | 102.99 | +120 | +50 | +70 | 0.483 | 0.467 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | Фукусима Файр Бондз | 60 | 30 | 30 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 4694:4577 | 2420:2397 | 2274:2180 | 28-32 | 11-19 | 17-13 | 102.56 | 100.96 | 104.31 | +117 | +23 | +94 | 0.467 | 0.367 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Аомори Уотс | 60 | 30 | 30 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 4583:4693 | 2258:2350 | 2325:2343 | 28-32 | 13-17 | 15-15 | 97.66 | 96.09 | 99.23 | -110 | -92 | -18 | 0.467 | 0.433 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | Ямагата Вивернс | 60 | 30 | 30 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 4621:4754 | 2255:2366 | 2366:2388 | 26-34 | 12-18 | 14-16 | 97.20 | 95.31 | 99.08 | -133 | -111 | -22 | 0.433 | 0.4 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Эртфрендс Токио З | 60 | 30 | 30 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 4260:5110 | 2099:2553 | 2161:2557 | 14-46 | 7-23 | 7-23 | 83.37 | 82.22 | 84.51 | -850 | -454 | -396 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | -3 |
AdSense
Все матчи
Сезоны Лига BJ (Япония)
AdSense