BNXT Belgian League 22/23
Турнирная таблица сезона BNXT Belgian League 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филоу Bc Остенде | 18 | 9 | 9 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1589:1385 | 761:728 | 828:657 | 32 | 15 | 17 | 14-4 | 6-3 | 8-1 | 114.73 | 104.53 | 126.03 | +204 | +33 | +171 | 0.778 | 0.667 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Telenet Антверпен Джайентс | 18 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1431:1309 | 718:698 | 713:611 | 30 | 14 | 16 | 12-6 | 5-4 | 7-2 | 109.32 | 102.87 | 116.69 | +122 | +20 | +102 | 0.667 | 0.556 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Kangoeroes Корзина Виллебрук | 18 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1504:1425 | 708:692 | 796:733 | 29 | 14 | 15 | 11-7 | 5-4 | 6-3 | 105.54 | 102.31 | 108.59 | +79 | +16 | +63 | 0.611 | 0.556 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Хубо Лимбург Юнайтед | 18 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1528:1473 | 739:758 | 789:715 | 28 | 12 | 16 | 10-8 | 3-6 | 7-2 | 103.73 | 97.49 | 110.35 | +55 | -19 | +74 | 0.556 | 0.333 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Спиру Шарлеруа | 18 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1447:1363 | 738:685 | 709:678 | 28 | 14 | 14 | 10-8 | 5-4 | 5-4 | 106.16 | 107.74 | 104.57 | +84 | +53 | +31 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | -4 |
6 | Стелла Артуа Левен Медведь | 18 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1376:1379 | 671:709 | 705:670 | 26 | 11 | 15 | 8-10 | 2-7 | 6-3 | 99.78 | 94.64 | 105.22 | -3 | -38 | +35 | 0.444 | 0.222 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Окапи Алстар | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1419:1457 | 678:745 | 741:712 | 26 | 12 | 14 | 8-10 | 3-6 | 5-4 | 97.39 | 91.01 | 104.07 | -38 | -67 | +29 | 0.444 | 0.333 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Белфус Монс-Эно | 18 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1469:1539 | 731:805 | 738:734 | 25 | 11 | 14 | 7-11 | 2-7 | 5-4 | 95.45 | 90.81 | 100.54 | -70 | -74 | +4 | 0.389 | 0.222 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 | Льеж Баскет | 18 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1379:1556 | 660:806 | 719:750 | 24 | 11 | 13 | 6-12 | 2-7 | 4-5 | 88.62 | 81.89 | 95.87 | -177 | -146 | -31 | 0.333 | 0.222 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Феникс Брюссель | 18 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1321:1577 | 626:807 | 695:770 | 22 | 9 | 13 | 4-14 | 0-9 | 4-5 | 83.77 | 77.57 | 90.26 | -256 | -181 | -75 | 0.222 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AdSense
Все матчи
Сезоны BLB (Бельгия)
AdSense