Турнирная таблица сезона BNXT League 24/25

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 Филоу Bc Остенде Филоу Bc Остенде 13 5 8 11 4 7 2 1 1 1165:997 449:386 716:611 0.846 0.8 0.875 6
2 Kortrijk Spurs HSE Kortrijk Spurs HSE 13 6 7 10 4 6 3 2 1 1272:1054 518:494 754:560 0.769 0.667 0.857 2
3 Хубо Лимбург Юнайтед Хубо Лимбург Юнайтед 13 6 7 10 3 7 3 3 0 1087:960 473:481 614:479 0.769 0.5 1 3
4 Kangoeroes Корзина Виллебрук Kangoeroes Корзина Виллебрук 13 7 6 8 3 5 5 4 1 1044:1000 561:580 483:420 0.615 0.429 0.833 2
5 Telenet Антверпен Джайентс Telenet Антверпен Джайентс 13 7 6 8 4 4 5 3 2 1035:1008 552:541 483:467 0.615 0.571 0.667 2
6 Ласаулек Арис Леуварден Ласаулек Арис Леуварден 13 5 8 8 4 4 5 1 4 1084:1065 392:389 692:676 0.615 0.8 0.5 -2
7 Феникс Брюссель Феникс Брюссель 13 7 6 8 4 4 5 3 2 1003:1005 573:566 430:439 0.615 0.571 0.667 1
8 Спиру Шарлеруа Спиру Шарлеруа 13 7 6 7 3 4 6 4 2 1053:970 565:547 488:423 0.538 0.429 0.667 1
9 Белфус Монс-Эно Белфус Монс-Эно 14 8 6 7 4 3 7 4 3 1108:1103 624:626 484:477 0.5 0.5 0.5 -1
10 Зорг Ен Зекерхейд Зорг Ен Зекерхейд 14 5 9 7 4 3 7 1 6 1084:1140 413:415 671:725 0.5 0.8 0.333 -1
11 Стелла Артуа Левен Медведь Стелла Артуа Левен Медведь 13 7 6 6 2 4 7 5 2 995:949 524:536 471:413 0.462 0.286 0.667 -1
12 Окапи Алстар Окапи Алстар 13 7 6 6 3 3 7 4 3 1052:1018 562:550 490:468 0.462 0.429 0.5 1
13 Ландстеде Баскетбол Зволле Ландстеде Баскетбол Зволле 13 7 6 6 2 4 7 5 2 1087:1126 579:639 508:487 0.462 0.286 0.667 -2
14 Ден Босх Ден Босх 12 5 7 5 2 3 7 3 4 970:1018 363:405 607:613 0.417 0.4 0.429 3
15 Фейеноорд Баскетбол Фейеноорд Баскетбол 12 7 5 5 3 2 7 4 3 973:1057 563:645 410:412 0.417 0.429 0.4 -1
16 Ден Хелдер Санс Ден Хелдер Санс 14 8 6 5 3 2 9 5 4 1028:1158 574:643 454:515 0.357 0.375 0.333 -1
17 Донар Гронинген Донар Гронинген 12 6 6 3 1 2 9 5 4 887:969 448:499 439:470 0.25 0.167 0.333 -4
18 Баскетбол Академия Лимбург Баскетбол Академия Лимбург 13 7 6 2 1 1 11 6 5 939:1127 506:608 433:519 0.154 0.143 0.167 -9
19 Yoast United Yoast United 14 7 7 2 2 0 12 5 7 1091:1233 559:609 532:624 0.143 0.286 0 -6
AdSense

Все матчи

22-го дек 2024 13:00 Ожидается
-
-
Ландстеде Баскетбол Зволле
Донар Гронинген
22-го дек 2024 14:00 Ожидается
-
-
Ден Босх
Филоу Bc Остенде