Eurocup 23/24
Турнирная таблица сезона Eurocup 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Париж Баскетбол | 18 | 9 | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1754:1401 | 857:710 | 897:691 | 34 | 18 | 16 | 12-1 | 7-0 | 5-1 | 122.58 | 119.20 | 126.54 | +231 | +106 | +125 | 0.944 | 1 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2 | Хапоэль Тель-Авив | 18 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1729:1600 | 851:774 | 878:826 | 26 | 14 | 12 | 11-3 | 5-2 | 6-1 | 110.45 | 108.12 | 112.81 | +128 | +50 | +78 | 0.722 | 0.778 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Лондон Лайонс | 18 | 9 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1608:1546 | 834:790 | 774:756 | 24 | 16 | 8 | 10-4 | 7-1 | 3-3 | 103.36 | 105.25 | 100.77 | +41 | +37 | +4 | 0.667 | 0.889 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
4 | Прометей | 18 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1598:1574 | 769:817 | 829:757 | 20 | 6 | 14 | 7-6 | 2-4 | 5-2 | 101.07 | 96.28 | 105.06 | +12 | -19 | +31 | 0.556 | 0.333 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Ховентут Бадалона | 18 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1517:1503 | 758:771 | 759:732 | 20 | 10 | 10 | 9-5 | 4-2 | 5-3 | 103.39 | 101.18 | 105.15 | +39 | +6 | +33 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
6 | Бешикташ ГК | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1400:1428 | 693:730 | 707:698 | 18 | 8 | 10 | 8-5 | 3-3 | 5-2 | 103.79 | 96.58 | 110.41 | +37 | -16 | +53 | 0.5 | 0.444 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
7 | BC Wolves | 18 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1462:1550 | 699:731 | 763:819 | 16 | 8 | 8 | 5-9 | 2-4 | 3-5 | 92.41 | 94.43 | 91.02 | -94 | -28 | -66 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | Умана Рейер Венеция | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1507:1538 | 738:781 | 769:757 | 16 | 6 | 10 | 4-9 | 1-6 | 3-3 | 95.75 | 89.92 | 102.79 | -47 | -61 | +14 | 0.444 | 0.333 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | Гамбург Тауэрс | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1478:1762 | 753:885 | 725:877 | 4 | 4 | 0 | 2-12 | 2-6 | 0-6 | 82.95 | 84.58 | 80.78 | -236 | -122 | -114 | 0.111 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
10 | Олимпия Любляна | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 1509:1660 | 771:850 | 738:810 | 2 | 2 | 0 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 91.20 | 91.20 | 91.21 | -111 | -57 | -54 | 0.056 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
AdSense
Сезоны Кубок Европы по баскетболу (Мир)
AdSense