I A MCKL 24/25
Турнирная таблица сезона I A MCKL 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Podgorica | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 853:679 | 175:102 | 511:435 | 19 | 4 | 11 | 0.9 | 1 | 0.833 | 9 | |||||
2 | Kk Сутьеска Никшич | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 743:622 | 148:136 | 595:486 | 12 | 2 | 10 | 5 | ||||||||
3 | KK Jedinstvo Bijelo Polje | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 626:606 | 250:258 | 376:348 | 10 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
4 | Kk Primorje Hn 1945 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 866:725 | 520:450 | 346:275 | 14 | 8 | 6 | -1 | ||||||||
5 | KK Decic | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1014:1027 | 372:333 | 561:591 | 17 | 6 | 9 | 0.545 | 0.5 | 1 | ||||||
6 | KK SC Derby | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 440:331 | 153:119 | 287:212 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
7 | Теодо | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 488:400 | 324:298 | 164:102 | 10 | 6 | 4 | -1 | ||||||||
8 | KK Kotor | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 720:698 | 467:482 | 253:216 | 8 | 4 | 4 | 0.333 | -3 | |||||||
9 | Ибар Рожае | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 569:550 | 156:169 | 413:381 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||
10 | Danilovgrad | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 732:820 | 408:505 | 240:249 | 13 | 7 | 2 | 0.3 | 0.167 | 1 | ||||||
11 | Ловчен | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 458:566 | 267:299 | 191:267 | 4 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | -4 | ||||||
12 | KK Milenijum | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 461:590 | 309:438 | 152:152 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | -3 | ||||||
12 | Kk Susanj | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 779:1072 | 465:654 | 236:299 | 11 | 6 | 2 | 0.1 | 0 | -3 | ||||||
13 | Kk Vukovi Zeta | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 796:964 | 354:443 | 442:521 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 |
AdSense
Сезоны I A MCKL (Черногория)
AdSense