Турнирная таблица сезона KLS 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak
1 К.к. Златибор Чаетина К.к. Златибор Чаетина 30 15 15 22 11 11 0 0 0 8 4 4 2544:2338 1285:1190 1259:1148 52 26 26 22-8 11-4 11-4 108.81 107.98 109.67 +206 +95 +111 0.733 0.733 0.733 0 0 0 1
2 Кк Спартак Суботица Кк Спартак Суботица 30 15 15 22 9 13 0 0 0 8 6 2 2623:2435 1267:1257 1356:1178 52 24 28 22-8 9-6 13-2 107.72 100.80 115.11 +188 +10 +178 0.733 0.6 0.867 0 0 0 1
3 К.к. Воеводина К.к. Воеводина 30 15 15 22 11 11 0 0 0 8 4 4 2576:2389 1310:1241 1266:1148 52 26 26 22-8 11-4 11-4 107.83 105.56 110.28 +187 +69 +118 0.733 0.733 0.733 0 0 0 5
4 Кк Металак Кк Металак 30 15 15 20 7 13 0 0 0 10 8 2 2560:2367 1240:1253 1320:1114 50 22 28 20-10 7-8 13-2 108.15 98.96 118.49 +193 -13 +206 0.667 0.467 0.867 0 0 0 -1
5 ОКК Белград ОКК Белград 30 15 15 18 7 11 0 0 0 12 8 4 2575:2429 1273:1272 1302:1157 48 22 26 18-12 7-8 11-4 106.01 100.08 112.53 +146 +1 +145 0.6 0.467 0.733 0 0 0 1
6 Kk Dynamic Белград Kk Dynamic Белград 30 15 15 18 10 8 0 0 0 12 5 7 2469:2418 1227:1214 1242:1204 48 25 23 18-12 10-5 8-7 102.11 101.07 103.16 +51 +13 +38 0.6 0.667 0.533 0 0 0 -1
7 К. К. Тамиш К. К. Тамиш 30 15 15 15 8 7 0 0 0 15 7 8 2352:2352 1193:1191 1159:1161 45 23 22 15-15 8-7 7-8 100.00 100.17 99.83 0 +2 -2 0.5 0.533 0.467 0 0 0 3
8 Вршац Вршац 30 15 15 14 5 9 0 0 0 16 10 6 2561:2456 1227:1242 1334:1214 44 20 24 14-16 5-10 9-6 104.28 98.79 109.88 +105 -15 +120 0.467 0.333 0.6 0 0 0 -4
9 KK Sloga KK Sloga 30 15 15 13 3 10 0 0 0 17 12 5 2377:2444 1073:1176 1304:1268 43 18 25 13-17 3-12 10-5 97.26 91.24 102.84 -67 -103 +36 0.433 0.2 0.667 0 0 0 1
10 Младость Земун Младость Земун 30 15 15 13 8 5 0 0 0 17 7 10 2509:2628 1249:1257 1260:1371 43 23 20 13-17 8-7 5-10 95.47 99.36 91.90 -119 -8 -111 0.433 0.533 0.333 0 0 0 -4
11 KK Čačak 94 KK Čačak 94 30 15 15 12 3 9 0 0 0 18 12 6 2388:2460 1157:1297 1231:1163 42 18 24 12-18 3-12 9-6 97.07 89.21 105.85 -72 -140 +68 0.4 0.2 0.6 0 0 0 -1
13 Окк Нови Пазар Окк Нови Пазар 30 15 15 11 5 6 0 0 0 19 10 9 2383:2531 1184:1324 1199:1207 41 20 21 11-19 5-10 6-9 94.15 89.43 99.34 -148 -140 -8 0.367 0.333 0.4 0 0 0 1
14 Zdravlje Leskovac Zdravlje Leskovac 30 15 15 10 2 8 0 0 0 20 13 7 2353:2421 1130:1234 1223:1187 40 17 23 10-20 2-13 8-7 97.19 91.57 103.03 -68 -104 +36 0.333 0.133 0.533 0 0 0 -1
15 К.к. Колубара Л.а. 2003 К.к. Колубара Л.а. 2003 30 15 15 9 3 6 0 0 0 21 12 9 2371:2567 1169:1326 1202:1241 39 18 21 9-21 3-12 6-9 92.36 88.16 96.86 -196 -157 -39 0.3 0.2 0.4 0 0 0 -1
16 Дунав Стари Бановци Дунав Стари Бановци 30 15 15 9 3 6 0 0 0 21 12 9 2286:2626 1110:1350 1176:1276 39 18 21 9-21 3-12 6-9 87.05 82.22 92.16 -340 -240 -100 0.3 0.2 0.4 0 0 0 1
AdSense

Все матчи