Liga ABA 21/22
Турнирная таблица сезона Liga ABA 21/22
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црвена Звезда | 26 | 13 | 13 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2140:1819 | 1029:943 | 1111:876 | 50 | 24 | 26 | 24-2 | 11-2 | 13-0 | 117.65 | 109.12 | 126.83 | +321 | +86 | +235 | 0.923 | 0.846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | Партизан Белград | 26 | 13 | 13 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2178:1840 | 1018:911 | 1160:929 | 48 | 24 | 24 | 22-4 | 11-2 | 11-2 | 118.37 | 111.75 | 124.87 | +338 | +107 | +231 | 0.846 | 0.846 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Будучност Подгорица | 26 | 13 | 13 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2102:1902 | 993:966 | 1109:936 | 45 | 21 | 24 | 19-7 | 8-5 | 11-2 | 110.52 | 102.80 | 118.48 | +200 | +27 | +173 | 0.731 | 0.615 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Олимпия Любляна | 26 | 13 | 13 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2205:2056 | 1125:1076 | 1080:980 | 44 | 23 | 21 | 18-8 | 10-3 | 8-5 | 107.25 | 104.55 | 110.20 | +149 | +49 | +100 | 0.692 | 0.769 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Игокеа Александровач | 26 | 13 | 13 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2053:1959 | 998:1014 | 1055:945 | 41 | 18 | 23 | 15-11 | 5-8 | 10-3 | 104.80 | 98.42 | 111.64 | +94 | -16 | +110 | 0.577 | 0.385 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | ФМП Белград | 26 | 13 | 13 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2121:2097 | 1031:1028 | 1090:1069 | 40 | 19 | 21 | 14-12 | 6-7 | 8-5 | 101.14 | 100.29 | 101.96 | +24 | +3 | +21 | 0.538 | 0.462 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | -3 |
7 | KK SC Derby | 26 | 13 | 13 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 2107:2212 | 1013:1140 | 1094:1072 | 38 | 16 | 22 | 12-14 | 3-10 | 9-4 | 95.25 | 88.86 | 102.05 | -105 | -127 | +22 | 0.462 | 0.231 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Цибона | 26 | 13 | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 2014:2005 | 997:1030 | 1017:975 | 37 | 18 | 19 | 11-15 | 5-8 | 6-7 | 100.45 | 96.80 | 104.31 | +9 | -33 | +42 | 0.423 | 0.385 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Морнар | 26 | 13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 1986:2056 | 984:1031 | 1002:1025 | 36 | 17 | 19 | 10-16 | 4-9 | 6-7 | 96.60 | 95.44 | 97.76 | -70 | -47 | -23 | 0.385 | 0.308 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | БК Мега Бемакс | 26 | 13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 2043:2101 | 992:1062 | 1051:1039 | 36 | 17 | 19 | 10-16 | 4-9 | 6-7 | 97.24 | 93.41 | 101.15 | -58 | -70 | +12 | 0.385 | 0.308 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | БК Борац Чачак | 26 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 1962:2098 | 1016:1118 | 946:980 | 35 | 17 | 18 | 9-17 | 4-9 | 5-8 | 93.52 | 90.88 | 96.53 | -136 | -102 | -34 | 0.346 | 0.308 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Задар | 26 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 1899:2046 | 965:1082 | 934:964 | 34 | 16 | 18 | 8-18 | 3-10 | 5-8 | 92.82 | 89.19 | 96.89 | -147 | -117 | -30 | 0.308 | 0.231 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Кк Сплит | 26 | 13 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1848:2102 | 852:1072 | 996:1030 | 32 | 14 | 18 | 6-20 | 1-12 | 5-8 | 87.92 | 79.48 | 96.70 | -254 | -220 | -34 | 0.231 | 0.077 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | -3 |
14 | Кк Крка Ново Место | 26 | 13 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 1813:2178 | 859:1126 | 954:1052 | 30 | 13 | 17 | 4-22 | 0-13 | 4-9 | 83.24 | 76.29 | 90.68 | -365 | -267 | -98 | 0.154 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | -7 |
AdSense
Сезоны АБА Лига (Мир)
AdSense