Liga ACB 22/23
Турнирная таблица сезона Liga ACB 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 29 | 15 | 14 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2438:2130 | 1248:1136 | 1190:994 | 24-5 | 10-5 | 14-0 | 114.46 | 109.86 | 119.72 | +308 | +112 | +196 | 0.828 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Баскония Витория | 29 | 15 | 14 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2685:2406 | 1327:1232 | 1358:1174 | 24-5 | 11-4 | 13-1 | 111.60 | 107.71 | 115.67 | +279 | +95 | +184 | 0.828 | 0.733 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Реал Мадрид | 29 | 15 | 14 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2557:2241 | 1269:1179 | 1288:1062 | 23-6 | 11-4 | 12-2 | 114.10 | 107.63 | 121.28 | +316 | +90 | +226 | 0.793 | 0.733 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Канариас | 28 | 13 | 15 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2309:2057 | 1029:963 | 1280:1094 | 20-8 | 7-6 | 13-2 | 112.25 | 106.85 | 117.00 | +252 | +66 | +186 | 0.714 | 0.538 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Малага | 29 | 15 | 14 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2526:2237 | 1250:1186 | 1276:1051 | 20-9 | 9-6 | 11-3 | 112.92 | 105.40 | 121.41 | +289 | +64 | +225 | 0.69 | 0.6 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Ховентут Бадалона | 29 | 14 | 15 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2385:2253 | 1120:1126 | 1265:1127 | 18-11 | 6-8 | 12-3 | 105.86 | 99.47 | 112.24 | +132 | -6 | +138 | 0.621 | 0.429 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Гран Канария | 29 | 14 | 15 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2423:2279 | 1083:1099 | 1340:1180 | 17-12 | 4-10 | 13-2 | 106.32 | 98.54 | 113.56 | +144 | -16 | +160 | 0.586 | 0.286 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Валенсия Баскет | 29 | 15 | 14 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 2435:2427 | 1224:1283 | 1211:1144 | 15-14 | 5-10 | 10-4 | 100.33 | 95.40 | 105.86 | +8 | -59 | +67 | 0.517 | 0.333 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Кафе Candelas Breogán | 29 | 14 | 15 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2257:2312 | 1070:1118 | 1187:1194 | 13-16 | 7-7 | 6-9 | 97.62 | 95.71 | 99.41 | -55 | -48 | -7 | 0.448 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
10 | Бильбао | 28 | 15 | 13 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2160:2254 | 1105:1270 | 1055:984 | 12-16 | 3-12 | 9-4 | 95.83 | 87.01 | 107.22 | -94 | -165 | +71 | 0.429 | 0.2 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Мурсия | 29 | 14 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2331:2446 | 1067:1233 | 1264:1213 | 12-17 | 3-11 | 9-6 | 95.30 | 86.54 | 104.20 | -115 | -166 | +51 | 0.414 | 0.214 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Обрадойро | 29 | 14 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 2264:2400 | 1084:1178 | 1180:1222 | 12-17 | 5-9 | 7-8 | 94.33 | 92.02 | 96.56 | -136 | -94 | -42 | 0.414 | 0.357 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | -3 |
13 | Сарагоса | 28 | 14 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 2178:2239 | 1063:1116 | 1115:1123 | 10-18 | 4-10 | 6-8 | 97.28 | 95.25 | 99.29 | -61 | -53 | -8 | 0.357 | 0.286 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | Bàsquet Girona | 29 | 15 | 14 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 2215:2354 | 1099:1295 | 1116:1059 | 10-19 | 3-12 | 7-7 | 94.10 | 84.86 | 105.38 | -139 | -196 | +57 | 0.345 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Манреса | 28 | 13 | 15 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 2327:2511 | 1120:1229 | 1207:1282 | 9-19 | 2-11 | 7-8 | 92.67 | 91.13 | 94.15 | -184 | -109 | -75 | 0.321 | 0.154 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Реал Бетис | 29 | 15 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 2244:2445 | 1188:1343 | 1056:1102 | 8-21 | 3-12 | 5-9 | 91.78 | 88.46 | 95.83 | -201 | -155 | -46 | 0.276 | 0.2 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Фундасион Cb Гранада | 29 | 15 | 14 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 2213:2528 | 1111:1368 | 1102:1160 | 8-21 | 2-13 | 6-8 | 87.54 | 81.21 | 95.00 | -315 | -257 | -58 | 0.276 | 0.133 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | -5 |
18 | Фуэнлабрада | 29 | 14 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 2233:2661 | 1061:1308 | 1172:1353 | 4-25 | 1-13 | 3-12 | 83.92 | 81.12 | 86.62 | -428 | -247 | -181 | 0.138 | 0.071 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
AdSense
Все матчи
Сезоны Лига ACB (Испания)
AdSense