LKL 23/24
Турнирная таблица сезона LKL 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис Каунас | 30 | 14 | 16 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2647:2228 | 1188:1061 | 1459:1167 | 13-2 | 7-1 | 6-1 | 115.07 | 117.59 | 112.43 | +159 | +95 | +64 | 0.867 | 0.786 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 | Летувос Ритас | 30 | 16 | 14 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2791:2410 | 1482:1294 | 1309:1116 | 13-2 | 7-0 | 6-2 | 117.56 | 116.99 | 118.08 | +206 | +95 | +111 | 0.8 | 0.813 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 | BC Wolves | 30 | 14 | 16 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2613:2397 | 1163:1129 | 1450:1268 | 12-4 | 6-3 | 6-1 | 108.69 | 103.44 | 116.21 | +107 | +25 | +82 | 0.733 | 0.643 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
4 | Ювентус Утена | 30 | 16 | 14 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2624:2464 | 1318:1312 | 1306:1152 | 11-5 | 5-2 | 6-3 | 116.37 | 117.95 | 115.24 | +203 | +93 | +110 | 0.6 | 0.5 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |||||
5 | Паневежио Леткабелис | 30 | 14 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2538:2533 | 1169:1200 | 1369:1333 | 9-5 | 4-4 | 5-1 | 102.50 | 98.63 | 107.58 | +29 | -9 | +38 | 0.533 | 0.5 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | Нептунас Клайпеда | 30 | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2541:2605 | 1180:1224 | 1361:1381 | 7-9 | 3-5 | 4-4 | 99.48 | 97.81 | 101.21 | -7 | -15 | +8 | 0.467 | 0.429 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||||
7 | Йонавос Синтек-Йонава | 30 | 16 | 14 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 2454:2590 | 1306:1416 | 1148:1174 | 7-9 | 2-5 | 5-4 | 97.96 | 89.53 | 104.78 | -27 | -62 | +35 | 0.367 | 0.313 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
8 | Mažeikių Ereliai | 30 | 15 | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 2335:2530 | 1213:1340 | 1122:1190 | 5-9 | 2-4 | 3-5 | 92.33 | 88.61 | 95.55 | -87 | -60 | -27 | 0.367 | 0.333 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -6 | |||||||
9 | Кедайный Невежис | 30 | 16 | 14 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 2525:2746 | 1314:1495 | 1211:1251 | 3-13 | 0-8 | 3-5 | 88.55 | 82.92 | 94.66 | -170 | -132 | -38 | 0.333 | 0.313 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 | БК Шауляй | 30 | 14 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 2456:2622 | 1160:1196 | 1296:1426 | 3-12 | 2-6 | 1-6 | 90.18 | 92.32 | 87.80 | -129 | -53 | -76 | 0.267 | 0.214 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
11 | Пиено Жвайгждес | 30 | 16 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 2469:2868 | 1312:1521 | 1157:1347 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 96.94 | 93.29 | 100.81 | -39 | -44 | +5 | 0.167 | 0.25 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||
11 | Gargždų Sc | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1161:1406 | 605:754 | 556:652 | 3-12 | 1-7 | 2-5 | 82.57 | 80.24 | 85.28 | -245 | -149 | -96 | 0.2 | 0.125 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | -6 |
AdSense
Сезоны LKL (Литва)
AdSense