National League 24/25
Турнирная таблица сезона National League 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | As Рамат Ха-Шарон | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:140 | 101:76 | 78:64 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Хапоэль Кфар Саба | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:163 | 0:0 | 200:163 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Маккаби Реховот | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165:147 | 74:70 | 91:77 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Ирони Нагария | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 186:167 | 186:167 | 0:0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | -1 | ||
5 | Элицур Явне | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 151:142 | 81:68 | 70:74 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Хапоэль Эйлат | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 162:159 | 94:78 | 68:81 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | -1 | ||
7 | Маккаби Ришон | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 164:166 | 94:73 | 70:93 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Маккаби Раанана | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 155:156 | 77:91 | 78:65 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | -1 | ||
9 | Элижур Ашкелон | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 138:172 | 65:78 | 73:94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
10 | Hapoel Kfar Qasem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 134:181 | 134:181 | 0:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
11 | Otef Darom BC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78:94 | 0:0 | 78:94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
12 | Elitzur Shomron Hlp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76:101 | 0:0 | 76:101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
13 | Hapoel Migdal Jezreel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Hapoel Safed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AdSense
Сезоны Национальная лига (Израиль)
AdSense