Nationale 2 23/24
Турнирная таблица сезона Nationale 2 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Pct goal | Score diff formatted | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Cannet Côte d'Azur Basket | 26 | 13 | 13 | 18 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2106:2052 | 1005:1047 | 1101:1005 | 36 | 14 | 22 | ||||||||||||
2 | Pays Salonais Basket 13 | 26 | 13 | 13 | 17 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2012:1874 | 978:961 | 1034:913 | 34 | 12 | 22 | ||||||||||||
3 | Beaujolais Basket | 26 | 13 | 13 | 16 | 4 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2078:1969 | 1011:1032 | 1067:937 | 32 | 8 | 24 | ||||||||||||
4 | Pontoise Ulr Basket St Just St Rambert | 26 | 13 | 13 | 16 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2021:1964 | 944:985 | 1077:979 | 32 | 12 | 20 | ||||||||||||
5 | Montbrison Masculins BC | 26 | 13 | 13 | 15 | 4 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1943:1869 | 973:1023 | 970:846 | 30 | 8 | 22 | ||||||||||||
6 | Amicale Laïque Lédonienne Jura Basket | 26 | 13 | 13 | 14 | 4 | 10 | 12 | 9 | 3 | 2015:2032 | 967:1091 | 1048:941 | 28 | 8 | 20 | ||||||||||||
7 | SMUC Marseille Basket | 26 | 13 | 13 | 14 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2133:2074 | 1040:1070 | 1093:1004 | 28 | 10 | 18 | ||||||||||||
8 | Ail de Rousset Basket | 26 | 13 | 13 | 13 | 5 | 8 | 13 | 8 | 5 | 1926:1894 | 952:982 | 974:912 | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||
9 | La Ravoire Challes | 26 | 13 | 13 | 12 | 4 | 8 | 14 | 9 | 5 | 1988:1935 | 915:985 | 1073:950 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||||
10 | ES Prisse Macon | 26 | 13 | 13 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 6 | 1919:1928 | 917:976 | 1002:952 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||
11 | Sorgues Basket Club | 26 | 13 | 13 | 11 | 5 | 6 | 15 | 8 | 7 | 2119:2169 | 1028:1081 | 1091:1088 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||
12 | AC Golfe-Juan Vallauris | 26 | 13 | 13 | 10 | 2 | 8 | 16 | 11 | 5 | 2071:2155 | 1010:1105 | 1061:1050 | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||
13 | Montpellier Basket Mosson | 26 | 13 | 13 | 10 | 2 | 8 | 16 | 11 | 5 | 1851:2017 | 871:1040 | 980:977 | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||
14 | AL Saint Priest | 26 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 1779:2029 | 921:1051 | 858:978 | 8 | 4 | 4 | 1-12 | 86.31 | -142 |
AdSense
Сезоны Nationale 2 (Франция)
AdSense