NBL 22/23
Турнирная таблица сезона NBL 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК Брно | 22 | 11 | 11 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1928:1767 | 925:861 | 1003:906 | 17-5 | 8-3 | 9-2 | 109.11 | 107.43 | 110.71 | +161 | +64 | +97 | 0.773 | 0.727 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | БК Нимбурк | 22 | 11 | 11 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1928:1724 | 946:877 | 982:847 | 15-7 | 7-4 | 8-3 | 111.83 | 107.87 | 115.94 | +204 | +69 | +135 | 0.682 | 0.636 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | БК Дечин | 22 | 11 | 11 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1779:1722 | 883:898 | 896:824 | 14-8 | 5-6 | 9-2 | 103.31 | 98.33 | 108.74 | +57 | -15 | +72 | 0.636 | 0.455 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | БК Слунета Усти над Лабем | 22 | 11 | 11 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1882:1790 | 919:920 | 963:870 | 14-8 | 6-5 | 8-3 | 105.14 | 99.89 | 110.69 | +92 | -1 | +93 | 0.636 | 0.545 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | БК Пардубице | 22 | 11 | 11 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1746:1607 | 866:794 | 880:813 | 13-9 | 7-4 | 6-5 | 108.65 | 109.07 | 108.24 | +139 | +72 | +67 | 0.591 | 0.636 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | БК Опава | 22 | 11 | 11 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1848:1777 | 880:907 | 968:870 | 12-10 | 4-7 | 8-3 | 104.00 | 97.02 | 111.26 | +71 | -27 | +98 | 0.545 | 0.364 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | БК Колин | 22 | 11 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1811:1799 | 882:895 | 929:904 | 12-10 | 5-6 | 7-4 | 100.67 | 98.55 | 102.77 | +12 | -13 | +25 | 0.545 | 0.455 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | -3 |
8 | БК Острава | 22 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1814:1842 | 902:958 | 912:884 | 11-11 | 5-6 | 6-5 | 98.48 | 94.15 | 103.17 | -28 | -56 | +28 | 0.5 | 0.455 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | БК Прага | 22 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1747:1691 | 816:834 | 931:857 | 10-12 | 5-6 | 5-6 | 103.31 | 97.84 | 108.63 | +56 | -18 | +74 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | SK Slavia Praha | 22 | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 1653:1808 | 806:959 | 847:849 | 6-16 | 1-10 | 5-6 | 91.43 | 84.05 | 99.76 | -155 | -153 | -2 | 0.273 | 0.091 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Краловсти Соколи | 22 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1518:1871 | 850:983 | 668:888 | 4-18 | 3-8 | 1-10 | 81.13 | 86.47 | 75.23 | -353 | -133 | -220 | 0.182 | 0.273 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | -5 |
12 | БК Оломоуцко | 22 | 11 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1741:1997 | 823:1011 | 918:986 | 4-18 | 0-11 | 4-7 | 87.18 | 81.40 | 93.10 | -256 | -188 | -68 | 0.182 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | -5 |
AdSense
Сезоны НБЛ (Чехия)
AdSense