PBA, Governors Cup 22/23
Турнирная таблица сезона PBA, Governors Cup 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тнт Катропа | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1290:1183 | 706:623 | 584:560 | 10-1 | 6-0 | 4-1 | 109.04 | 113.32 | 104.29 | +107 | +83 | +24 | 0.909 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Сан-Мигель Бирмен | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1237:1130 | 566:509 | 671:621 | 9-2 | 5-0 | 4-2 | 109.47 | 111.20 | 108.05 | +107 | +57 | +50 | 0.818 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Барангай Гинебра Сан-Мигель | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1206:1147 | 658:644 | 548:503 | 8-3 | 4-2 | 4-1 | 105.14 | 102.17 | 108.95 | +59 | +14 | +45 | 0.727 | 0.667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | Болтс | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1146:1098 | 429:426 | 717:672 | 7-4 | 3-1 | 4-3 | 104.37 | 100.70 | 106.70 | +48 | +3 | +45 | 0.636 | 0.75 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Магнолия Хотшотс | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1193:1092 | 677:615 | 516:477 | 7-4 | 4-2 | 3-2 | 109.25 | 110.08 | 108.18 | +101 | +62 | +39 | 0.636 | 0.667 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Роуд Уорриорз | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1239:1219 | 590:561 | 649:658 | 7-4 | 4-1 | 3-3 | 101.64 | 105.17 | 98.63 | +20 | +29 | -9 | 0.636 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Converge Fiberxers | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1247:1209 | 574:550 | 673:659 | 6-5 | 3-2 | 3-3 | 103.14 | 104.36 | 102.12 | +38 | +24 | +14 | 0.545 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
8 | Феникс Пульс Фьюил Мастерс | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1134:1158 | 815:850 | 319:308 | 4-7 | 2-6 | 2-1 | 97.93 | 95.88 | 103.57 | -24 | -35 | +11 | 0.364 | 0.25 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 | Батанг Пир | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1192:1282 | 624:667 | 568:615 | 3-8 | 2-4 | 1-4 | 92.98 | 93.55 | 92.36 | -90 | -43 | -47 | 0.273 | 0.333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | Рейн О Шайн | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1150:1251 | 410:460 | 740:791 | 2-9 | 0-4 | 2-5 | 91.93 | 89.13 | 93.55 | -101 | -50 | -51 | 0.182 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | -5 |
11 | Коламбиан Дюип | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1203:1309 | 754:781 | 449:528 | 2-9 | 2-5 | 0-4 | 91.90 | 96.54 | 85.04 | -106 | -27 | -79 | 0.182 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
12 | Блэкуотер Элит | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1116:1275 | 414:450 | 702:825 | 1-10 | 1-3 | 0-7 | 87.53 | 92.00 | 85.09 | -159 | -36 | -123 | 0.091 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
AdSense
Сезоны ПБА, Кубок Губернаторов (Филиппины)
AdSense