PBA, Philippine Cup 2021
Турнирная таблица сезона PBA, Philippine Cup 2021
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тнт Катропа | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 979:868 | 554:469 | 425:399 | 10-1 | 6-0 | 4-1 | 112.79 | 118.12 | 106.52 | +111 | +85 | +26 | 0.909 | 1 | 0.8 |
2 | Болтс | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 983:927 | 459:442 | 524:485 | 9-2 | 4-1 | 5-1 | 106.04 | 103.85 | 108.04 | +56 | +17 | +39 | 0.818 | 0.8 | 0.833 |
3 | Магнолия Хотшотс | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 996:932 | 373:349 | 623:583 | 8-3 | 3-1 | 5-2 | 106.87 | 106.88 | 106.86 | +64 | +24 | +40 | 0.727 | 0.75 | 0.714 |
4 | Сан-Мигель Бирмен | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1076:1006 | 577:565 | 499:441 | 7-4 | 4-2 | 3-2 | 106.96 | 102.12 | 113.15 | +70 | +12 | +58 | 0.636 | 0.667 | 0.6 |
5 | Батанг Пир | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1041:964 | 550:525 | 491:439 | 6-5 | 3-3 | 3-2 | 107.99 | 104.76 | 111.85 | +77 | +25 | +52 | 0.545 | 0.5 | 0.6 |
6 | Рейн О Шайн | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 851:863 | 395:378 | 456:485 | 6-5 | 4-1 | 2-4 | 98.61 | 104.50 | 94.02 | -12 | +17 | -29 | 0.545 | 0.8 | 0.333 |
7 | Роуд Уорриорз | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1030:997 | 558:550 | 472:447 | 5-6 | 2-4 | 3-2 | 103.31 | 101.45 | 105.59 | +33 | +8 | +25 | 0.455 | 0.333 | 0.6 |
8 | Феникс Пульс Фьюил Мастерс | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 944:1014 | 446:452 | 498:562 | 4-7 | 3-2 | 1-5 | 93.10 | 98.67 | 88.61 | -70 | -6 | -64 | 0.364 | 0.6 | 0.167 |
9 | Барангай Гинебра Сан-Мигель | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 914:975 | 397:426 | 517:549 | 4-7 | 2-3 | 2-4 | 93.74 | 93.19 | 94.17 | -61 | -29 | -32 | 0.364 | 0.4 | 0.333 |
10 | Коламбиан Дюип | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 990:1044 | 429:463 | 561:581 | 4-7 | 1-4 | 3-3 | 94.83 | 92.66 | 96.56 | -54 | -34 | -20 | 0.364 | 0.2 | 0.5 |
11 | Аляска Эйсес | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 963:989 | 500:523 | 463:466 | 3-8 | 2-4 | 1-4 | 97.37 | 95.60 | 99.36 | -26 | -23 | -3 | 0.273 | 0.333 | 0.2 |
12 | Блэкуотер Элит | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 873:1061 | 570:690 | 303:371 | 0-11 | 0-7 | 0-4 | 82.28 | 82.61 | 81.67 | -188 | -120 | -68 | 0 | 0 | 0 |
AdSense
Сезоны ПБА, Кубок Филиппин (Филиппины)
AdSense