Турнирная таблица сезона PLKK 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak
1 Ccc Полковице 20 10 10 18 8 10 0 0 0 2 2 0 1728:1255 861:668 867:587 38 18 20 18-2 8-2 10-0 137.69 128.89 147.70 +473 +193 +280 0.9 0.8 1 0 0 0 10
2 АЗС УМКС Люблин 20 10 10 17 7 10 0 0 0 3 3 0 1532:1326 742:721 790:605 37 17 20 17-3 7-3 10-0 115.54 102.91 130.58 +206 +21 +185 0.85 0.7 1 0 0 0 6
3 Арка Гдыня 20 10 10 14 6 8 0 0 0 6 4 2 1623:1241 781:658 842:583 34 16 18 14-6 6-4 8-2 130.78 118.69 144.43 +382 +123 +259 0.7 0.6 0.8 0 0 0 -1
4 АЗС Гожув 20 10 10 13 5 8 0 0 0 7 5 2 1532:1421 723:749 809:672 33 15 18 13-7 5-5 8-2 107.81 96.53 120.39 +111 -26 +137 0.65 0.5 0.8 0 0 0 1
5 Слеза Вроцлав 20 10 10 11 5 6 0 0 0 9 5 4 1451:1470 692:721 759:749 31 15 16 11-9 5-5 6-4 98.71 95.98 101.34 -19 -29 +10 0.55 0.5 0.6 0 0 0 -3
6 Артего Быдгощ 20 10 10 11 5 6 0 0 0 9 5 4 1458:1453 721:756 737:697 31 15 16 11-9 5-5 6-4 100.34 95.37 105.74 +5 -35 +40 0.55 0.5 0.6 0 0 0 -1
7 SKK Polonia Warszawa 20 10 10 10 5 5 0 0 0 10 5 5 1508:1571 753:785 755:786 30 15 15 10-10 5-5 5-5 95.99 95.92 96.06 -63 -32 -31 0.5 0.5 0.5 0 0 0 2
8 Заглембе Сосновец 20 10 10 8 3 5 0 0 0 12 7 5 1505:1598 749:818 756:780 28 13 15 8-12 3-7 5-5 94.18 91.56 96.92 -93 -69 -24 0.4 0.3 0.5 0 0 0 -2
9 Inea Azs Познань 20 10 10 3 2 1 0 0 0 17 8 9 1340:1599 697:829 643:770 23 12 11 3-17 2-8 1-9 83.80 84.08 83.51 -259 -132 -127 0.15 0.2 0.1 0 0 0 -6
10 Энерга Торунь 20 10 10 3 1 2 0 0 0 17 9 8 1261:1640 582:787 679:853 23 11 12 3-17 1-9 2-8 76.89 73.95 79.60 -379 -205 -174 0.15 0.1 0.2 0 0 0 1
11 GTK Gdynia 20 10 10 2 1 1 0 0 0 18 9 9 1172:1536 565:752 607:784 22 11 11 2-18 1-9 1-9 76.30 75.13 77.42 -364 -187 -177 0.1 0.1 0.1 0 0 0 -2
AdSense

Все матчи

13-го апр 2022 18:30 Завершен
73
80
АЗС УМКС Люблин
Ccc Полковице Победитель