SBL 23/24
Турнирная таблица сезона SBL 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норрчёпинг Дельфины | 32 | 16 | 16 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2912:2580 | 1446:1263 | 1466:1317 | 54 | 28 | 26 | 17-1 | 9-0 | 8-1 | 115.70 | 120.56 | 111.14 | +221 | +140 | +81 | 0.844 | 0.875 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Ямтланд Баскет | 32 | 16 | 16 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2712:2486 | 1341:1280 | 1371:1206 | 44 | 20 | 24 | 12-6 | 6-3 | 6-3 | 107.21 | 109.06 | 105.39 | +101 | +63 | +38 | 0.688 | 0.625 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Бурос Баскет | 32 | 16 | 16 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2788:2537 | 1385:1276 | 1403:1261 | 44 | 20 | 24 | 10-8 | 4-5 | 6-3 | 109.44 | 110.03 | 108.85 | +135 | +72 | +63 | 0.688 | 0.625 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | ЛФ Баскет | 32 | 16 | 16 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2943:2699 | 1443:1338 | 1500:1361 | 44 | 22 | 22 | 12-6 | 6-3 | 6-3 | 106.99 | 103.67 | 110.29 | +107 | +28 | +79 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Несшё | 32 | 16 | 16 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 2786:2783 | 1374:1478 | 1412:1305 | 30 | 12 | 18 | 8-10 | 3-6 | 5-4 | 100.32 | 92.25 | 109.44 | +5 | -64 | +69 | 0.469 | 0.375 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | Сёдертелье Кингз | 32 | 16 | 16 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 2655:2757 | 1284:1398 | 1371:1359 | 30 | 14 | 16 | 11-6 | 6-2 | 5-4 | 100.78 | 99.56 | 101.89 | +11 | -3 | +14 | 0.469 | 0.438 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
7 | Уппсала Баскет | 32 | 16 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 2616:2756 | 1292:1433 | 1324:1323 | 22 | 10 | 12 | 6-12 | 4-5 | 2-7 | 94.01 | 96.84 | 91.13 | -94 | -25 | -69 | 0.344 | 0.313 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
8 | Звезда Köping | 32 | 16 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 2556:2868 | 1255:1455 | 1301:1413 | 12 | 4 | 8 | 2-15 | 1-8 | 1-7 | 87.33 | 85.96 | 88.87 | -194 | -114 | -80 | 0.188 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
9 | Умео Бскт | 32 | 16 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 2563:3065 | 1257:1533 | 1306:1532 | 8 | 6 | 2 | 2-16 | 2-7 | 0-9 | 82.80 | 84.79 | 80.94 | -292 | -125 | -167 | 0.125 | 0.188 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | -3 |
AdSense
Сезоны Высшая Лига (Швеция)
AdSense