Serie A2 22/23
Турнирная таблица сезона Serie A2 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канту | 24 | 12 | 12 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1943:1666 | 956:850 | 987:816 | 40 | 18 | 22 | 20-4 | 9-3 | 11-1 | 116.63 | 112.47 | 120.96 | +277 | +106 | +171 | 0.833 | 0.75 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Ремер Блю Баскет Тревильо | 24 | 12 | 12 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1887:1721 | 918:874 | 969:847 | 36 | 14 | 22 | 18-6 | 7-5 | 11-1 | 109.65 | 105.03 | 114.40 | +166 | +44 | +122 | 0.75 | 0.583 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Кремона Баскет | 24 | 12 | 12 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1902:1679 | 892:817 | 1010:862 | 36 | 16 | 20 | 18-6 | 8-4 | 10-2 | 113.28 | 109.18 | 117.17 | +223 | +75 | +148 | 0.75 | 0.667 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | Ауксилиум Торино | 24 | 12 | 12 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1992:1928 | 957:972 | 1035:956 | 29 | 14 | 18 | 16-8 | 7-5 | 9-3 | 103.32 | 98.46 | 108.26 | +64 | -15 | +79 | 0.667 | 0.583 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | -3 |
5 | Урания Корзина Милано | 24 | 12 | 12 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1890:1911 | 939:965 | 951:946 | 28 | 12 | 16 | 14-10 | 6-6 | 8-4 | 98.90 | 97.31 | 100.53 | -21 | -26 | +5 | 0.583 | 0.5 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Ucc Assigeco Piacenza | 24 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1907:1853 | 966:939 | 941:914 | 24 | 10 | 14 | 12-12 | 5-7 | 7-5 | 102.91 | 102.88 | 102.95 | +54 | +27 | +27 | 0.5 | 0.417 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | М Ринновабили Агридженто | 24 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1940:1884 | 955:1038 | 985:846 | 24 | 4 | 20 | 12-12 | 2-10 | 10-2 | 102.97 | 92.00 | 116.43 | +56 | -83 | +139 | 0.5 | 0.167 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Паллаканестро Трапани | 24 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1643:1815 | 860:932 | 783:883 | 20 | 10 | 10 | 10-14 | 5-7 | 5-7 | 90.52 | 92.27 | 88.67 | -172 | -72 | -100 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Бенаквиста Асс.Латина | 24 | 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1790:1881 | 844:926 | 946:955 | 18 | 6 | 12 | 9-15 | 3-9 | 6-6 | 95.16 | 91.14 | 99.06 | -91 | -82 | -9 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10 | Казале Монферрато | 24 | 12 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 1794:1875 | 892:995 | 902:880 | 16 | 4 | 12 | 8-16 | 2-10 | 6-6 | 95.68 | 89.65 | 102.50 | -81 | -103 | +22 | 0.333 | 0.167 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Стелла Аззурра Рома | 24 | 12 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 1801:1946 | 851:990 | 950:956 | 14 | 4 | 10 | 7-17 | 2-10 | 5-7 | 92.55 | 85.96 | 99.37 | -145 | -139 | -6 | 0.292 | 0.167 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Npc Риети | 24 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 1613:1785 | 762:886 | 851:899 | 12 | 4 | 8 | 6-18 | 2-10 | 4-8 | 90.36 | 86.00 | 94.66 | -172 | -124 | -48 | 0.25 | 0.167 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Юви Кремона 1952 Феррарони | 24 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 1757:1915 | 890:993 | 867:922 | 12 | 4 | 8 | 6-18 | 2-10 | 4-8 | 91.75 | 89.63 | 94.03 | -158 | -103 | -55 | 0.25 | 0.167 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | -4 |
AdSense
Все матчи
Сезоны Баскетбольная А2 (Италия)
AdSense