Super 20 2021
Турнирная таблица сезона Super 20 2021
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Институто Атлетико Кордоба | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 764:670 | 331:314 | 433:356 | 16 | 7 | 9 | 7-2 | 3-1 | 4-1 | 114.03 | 105.41 | 121.63 | +94 | +17 | +77 | 0.778 | 0.75 | 0.8 |
2 | Куимса Сантьяго-дель-Эстеро | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 694:700 | 298:313 | 396:387 | 15 | 7 | 8 | 6-3 | 3-1 | 3-2 | 99.14 | 95.21 | 102.33 | -6 | -15 | +9 | 0.667 | 0.75 | 0.6 |
3 | Атенас Кордова | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 685:673 | 321:303 | 364:370 | 14 | 7 | 7 | 5-4 | 3-1 | 2-3 | 101.78 | 105.94 | 98.38 | +12 | +18 | -6 | 0.556 | 0.75 | 0.4 |
4 | Сиклиста Олимпико | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 716:699 | 314:312 | 402:387 | 14 | 6 | 8 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 102.43 | 100.64 | 103.88 | +17 | +2 | +15 | 0.556 | 0.5 | 0.6 |
5 | Riachuelo de La Rioja | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 711:704 | 320:326 | 391:378 | 14 | 6 | 8 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 100.99 | 98.16 | 103.44 | +7 | -6 | +13 | 0.556 | 0.5 | 0.6 |
AdSense
Сезоны Супер 20 (Аргентина)
AdSense