Турнирная таблица сезона Superliga 2023

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak
1 Gladiadores BBC Gladiadores BBC 16 8 8 14 7 7 0 0 0 2 1 1 1349:1164 657:574 692:590 30 15 15 14-2 7-1 7-1 115.89 114.46 117.29 +185 +83 +102 0.875 0.875 0.875 0 0 0 5
2 Кокодрильос Де Каракас Кокодрильос Де Каракас 15 8 7 12 6 6 0 0 0 3 2 1 1141:1027 601:553 540:474 27 14 13 12-3 6-2 6-1 111.10 108.68 113.92 +114 +48 +66 0.8 0.75 0.857 0 0 0 6
3 Panteras de Miranda 17 9 8 9 4 5 0 0 0 8 5 3 1293:1293 675:700 618:593 26 13 13 9-8 4-5 5-3 100.00 96.43 104.22 0 -25 +25 0.529 0.444 0.625 0 0 0 1
4 Guaiqueríes de Margarita Guaiqueríes de Margarita 14 7 7 8 2 6 0 0 0 6 5 1 1180:1120 573:580 607:540 22 9 13 8-6 2-5 6-1 105.36 98.79 112.41 +60 -7 +67 0.571 0.286 0.857 0 0 0 -1
5 Gigantes de Guayana Gigantes de Guayana 14 8 6 6 4 2 0 0 0 8 4 4 1076:1132 615:664 461:468 20 12 8 6-8 4-4 2-4 95.05 92.62 98.50 -56 -49 -7 0.429 0.5 0.333 0 0 0 3
6 Bucaneros de La Guaira Bucaneros de La Guaira 11 4 7 8 3 5 0 0 0 3 1 2 877:791 326:296 551:495 19 7 12 8-3 3-1 5-2 110.87 110.14 111.31 +86 +30 +56 0.727 0.75 0.714 0 0 0 -3
7 Spartans Distrito Capital Spartans Distrito Capital 13 5 8 6 1 5 0 0 0 7 4 3 984:986 370:396 614:590 19 6 13 6-7 1-4 5-3 99.80 93.43 104.07 -2 -26 +24 0.462 0.2 0.625 0 0 0 4
8 Marinos de Anzoátegui Marinos de Anzoátegui 15 8 7 3 1 2 0 0 0 12 7 5 1177:1315 610:714 567:601 18 9 9 3-12 1-7 2-5 89.51 85.43 94.34 -138 -104 -34 0.2 0.125 0.286 0 0 0 -8
9 Diablos De Miranda Diablos De Miranda 14 7 7 3 2 1 0 0 0 11 5 6 1088:1217 535:611 553:606 17 9 8 3-11 2-5 1-6 89.40 87.56 91.25 -129 -76 -53 0.214 0.286 0.143 0 0 0 1
10 Cangrejeros de Monagas Cangrejeros de Monagas 13 7 6 2 0 2 0 0 0 11 7 4 1000:1120 509:606 491:514 15 7 8 2-11 0-7 2-4 89.29 83.99 95.53 -120 -97 -23 0.154 0 0.333 0 0 0 -4
AdSense

Все матчи

6-го июл 2023 23:30 Завершен
66
82
Гуарос де Лара
Gladiadores BBC Победитель

Сезоны SuperLiga (Венесуэла)

AdSense