TBL 22/23
Турнирная таблица сезона TBL 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagdas Bodrum Spor | 26 | 13 | 13 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2091:1788 | 1036:946 | 1055:842 | 49 | 23 | 26 | 23-3 | 10-3 | 13-0 | 116.95 | 109.51 | 125.30 | +303 | +90 | +213 | 0.885 | 0.769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Самсун Анакент | 26 | 13 | 13 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2218:1858 | 1125:987 | 1093:871 | 47 | 23 | 24 | 21-5 | 10-3 | 11-2 | 119.38 | 113.98 | 125.49 | +360 | +138 | +222 | 0.808 | 0.769 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Мерсин Бююкшехир Беледиеси | 26 | 13 | 13 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2084:1902 | 1063:961 | 1021:941 | 45 | 22 | 23 | 19-7 | 9-4 | 10-3 | 109.57 | 110.61 | 108.50 | +182 | +102 | +80 | 0.731 | 0.692 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | -4 |
4 | Ялова Беледие | 26 | 13 | 13 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2038:1859 | 977:950 | 1061:909 | 42 | 20 | 22 | 16-10 | 7-6 | 9-4 | 109.63 | 102.84 | 116.72 | +179 | +27 | +152 | 0.615 | 0.538 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Финал Genclik | 26 | 13 | 13 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2074:2019 | 1025:1034 | 1049:985 | 41 | 20 | 21 | 15-11 | 7-6 | 8-5 | 102.72 | 99.13 | 106.50 | +55 | -9 | +64 | 0.577 | 0.538 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | -2 |
6 | Балыкесир Беледие Спорт | 26 | 12 | 14 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2086:2114 | 908:964 | 1178:1150 | 41 | 17 | 24 | 15-11 | 5-7 | 10-4 | 98.68 | 94.19 | 102.43 | -28 | -56 | +28 | 0.577 | 0.417 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Ted Ankara Kolejliler | 26 | 13 | 13 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2169:2049 | 1061:993 | 1108:1056 | 41 | 20 | 21 | 15-11 | 7-6 | 8-5 | 105.86 | 106.85 | 104.92 | +120 | +68 | +52 | 0.577 | 0.538 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Sigortam.net Иту Бб | 26 | 12 | 14 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 1955:1949 | 832:887 | 1123:1062 | 39 | 15 | 24 | 13-13 | 3-9 | 10-4 | 100.31 | 93.80 | 105.74 | +6 | -55 | +61 | 0.5 | 0.25 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ормаспор | 26 | 13 | 13 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2009:1945 | 960:998 | 1049:947 | 38 | 17 | 21 | 12-14 | 4-9 | 8-5 | 103.29 | 96.19 | 110.77 | +64 | -38 | +102 | 0.462 | 0.308 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Harem Spor | 26 | 13 | 13 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1983:2126 | 993:1080 | 990:1046 | 37 | 17 | 20 | 11-15 | 4-9 | 7-6 | 93.27 | 91.94 | 94.65 | -143 | -87 | -56 | 0.423 | 0.308 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Коджаэли Бсб | 26 | 13 | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1997:2119 | 983:1076 | 1014:1043 | 37 | 18 | 19 | 11-15 | 5-8 | 6-7 | 94.24 | 91.36 | 97.22 | -122 | -93 | -29 | 0.423 | 0.385 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Мамак Беледиеси Ени Мамак Спорт | 26 | 13 | 13 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 2077:2122 | 975:1090 | 1102:1032 | 36 | 15 | 21 | 10-16 | 2-11 | 8-5 | 97.88 | 89.45 | 106.78 | -45 | -115 | +70 | 0.385 | 0.154 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | -7 |
13 | Fenerbahce Koleji | 26 | 14 | 12 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 2008:2057 | 1086:1196 | 922:861 | 36 | 17 | 19 | 10-16 | 3-11 | 7-5 | 97.62 | 90.80 | 107.08 | -49 | -110 | +61 | 0.385 | 0.214 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Борнова Беледие | 26 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 1888:2042 | 1034:1114 | 854:928 | 34 | 18 | 16 | 8-18 | 4-10 | 4-8 | 92.46 | 92.82 | 92.03 | -154 | -80 | -74 | 0.308 | 0.286 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Гемлик Баскетбол | 26 | 13 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 1961:2121 | 920:1078 | 1041:1043 | 33 | 14 | 19 | 7-19 | 1-12 | 6-7 | 92.46 | 85.34 | 99.81 | -160 | -158 | -2 | 0.269 | 0.077 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | -3 |
16 | Antalya Gunesi | 26 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 1785:2353 | 901:1190 | 884:1163 | 28 | 14 | 14 | 2-24 | 1-12 | 1-12 | 75.86 | 75.71 | 76.01 | -568 | -289 | -279 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | -10 |
AdSense
Все матчи
Сезоны 1. Lig (Турция)
AdSense