Urvalsdeild 20/21
Турнирная таблица сезона Urvalsdeild 20/21
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кеблавик | 22 | 11 | 11 | 20 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2065:1750 | 997:913 | 1068:837 | 40 | 18 | 22 | 20-2 | 9-2 | 11-0 | 118.00 | 109.20 | 127.60 | +315 | +84 | +231 |
2 | Тор Порлаксхофн | 22 | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2126:1990 | 1068:1002 | 1058:988 | 28 | 14 | 14 | 14-8 | 7-4 | 7-4 | 106.83 | 106.59 | 107.09 | +136 | +66 | +70 |
3 | Стьярнан | 22 | 11 | 11 | 14 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2015:1936 | 1000:1014 | 1015:922 | 28 | 12 | 16 | 14-8 | 6-5 | 8-3 | 104.08 | 98.62 | 110.09 | +79 | -14 | +93 |
4 | Валюр Рейкьявик | 22 | 11 | 11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1885:1863 | 944:976 | 941:887 | 24 | 10 | 14 | 12-10 | 5-6 | 7-4 | 101.18 | 96.72 | 106.09 | +22 | -32 | +54 |
5 | КР Рейкьявик | 22 | 11 | 11 | 12 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1975:1985 | 1003:950 | 972:1035 | 24 | 18 | 6 | 12-10 | 9-2 | 3-8 | 99.50 | 105.58 | 93.91 | -10 | +53 | -63 |
6 | УМФ Гриндавик | 22 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1924:1991 | 911:977 | 1013:1014 | 22 | 8 | 14 | 11-11 | 4-7 | 7-4 | 96.63 | 93.24 | 99.90 | -67 | -66 | -1 |
7 | Тор АК Акюрейри | 22 | 11 | 11 | 10 | 4 | 6 | 12 | 7 | 5 | 1929:2056 | 931:1088 | 998:968 | 20 | 8 | 12 | 10-12 | 4-7 | 6-5 | 93.82 | 85.57 | 103.10 | -127 | -157 | +30 |
8 | УМФ Тиндастолл | 22 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 7 | 6 | 1979:1995 | 979:1039 | 1000:956 | 18 | 8 | 10 | 9-13 | 4-7 | 5-6 | 99.20 | 94.23 | 104.60 | -16 | -60 | +44 |
9 | УМФН Ньярдвик | 22 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 1836:1866 | 923:975 | 913:891 | 18 | 10 | 8 | 9-13 | 5-6 | 4-7 | 98.39 | 94.67 | 102.47 | -30 | -52 | +22 |
10 | КР Рейкьявик | 22 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 14 | 9 | 5 | 1998:2051 | 941:1055 | 1057:996 | 16 | 4 | 12 | 8-14 | 2-9 | 6-5 | 97.42 | 89.19 | 106.12 | -53 | -114 | +61 |
11 | Хоттуар | 22 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 | 1898:2018 | 930:1011 | 968:1007 | 14 | 8 | 6 | 7-15 | 4-7 | 3-8 | 94.05 | 91.99 | 96.13 | -120 | -81 | -39 |
12 | Хаукар | 22 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 1855:1984 | 887:971 | 968:1013 | 12 | 4 | 8 | 6-16 | 2-9 | 4-7 | 93.50 | 91.35 | 95.56 | -129 | -84 | -45 |
AdSense
Сезоны Премьер Лига (Исландия)
AdSense