Турнирная таблица сезона W League 23/24

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 Fujitsu Red Wave Fujitsu Red Wave 26 14 12 23 13 10 0 0 0 3 1 2 2008:1607 1095:816 913:791 49 27 22 14-2 6-0 8-2 122.92 135.23 116.44 +234 +124 +110 0.885 0.929 0.833 0 0 0 8
2 Денсо Ирис Денсо Ирис 26 16 10 22 12 10 0 0 0 4 4 0 2075:1500 1231:934 844:566 48 28 20 14-2 10-2 4-0 140.59 144.70 129.80 +360 +287 +73 0.846 0.75 1 0 0 0 3
3 Япония Энергия Джомо Подсолнухи Япония Энергия Джомо Подсолнухи 26 12 14 22 10 12 0 0 0 4 2 2 2061:1728 906:763 1155:965 48 22 26 16-2 5-1 11-1 124.12 128.80 121.96 +287 +108 +179 0.846 0.833 0.857 0 0 0 1
4 Тойота Антилоп Тойота Антилоп 26 8 18 22 7 15 0 0 0 4 1 3 2056:1647 671:522 1385:1125 48 15 33 16-0 6-0 10-0 142.27 133.33 148.12 +410 +128 +282 0.846 0.875 0.833 0 0 0 -1
5 Chanson V-Magic Chanson V-Magic 26 18 8 18 12 6 0 0 0 8 6 2 2060:1775 1443:1232 617:543 44 30 14 15-3 10-2 5-1 126.73 127.69 124.74 +316 +221 +95 0.692 0.667 0.75 0 0 0 -3
6 Toyota Boshoku Sunshine Rabbits Toyota Boshoku Sunshine Rabbits 26 12 14 14 4 10 0 0 0 12 8 4 1868:1716 831:814 1037:902 40 16 24 12-6 4-6 8-0 113.92 103.81 128.48 +161 +26 +135 0.538 0.333 0.714 0 0 0 -1
7 Hitachi High-Tech Cougars Hitachi High-Tech Cougars 26 16 10 14 9 5 0 0 0 12 7 5 1903:2002 1196:1209 707:793 40 25 15 9-8 8-7 1-1 97.34 98.25 89.63 -34 -20 -14 0.538 0.563 0.5 0 0 0 1
8 Aisin Aw Wings Aisin Aw Wings 26 16 10 12 7 5 0 0 0 14 9 5 1880:1827 1156:1132 724:695 38 23 15 6-12 4-8 2-4 94.01 96.89 88.07 -77 -27 -50 0.462 0.438 0.5 0 0 0 -1
9 Mitsubishi Koala Mitsubishi Koala 26 18 8 10 6 4 0 0 0 16 12 4 1727:1858 1209:1321 518:537 36 24 12 4-12 2-10 2-2 87.79 86.70 91.17 -141 -116 -25 0.385 0.333 0.5 0 0 0 4
10 Эбара Викис Эбара Викис 26 6 20 8 1 7 0 0 0 18 5 13 1728:1834 373:428 1355:1406 34 7 27 3-14 1-5 2-9 87.09 87.15 87.05 -160 -55 -105 0.308 0.167 0.35 0 0 0 1
11 Яманаси Королева Пчел Яманаси Королева Пчел 26 10 16 6 3 3 0 0 0 20 7 13 1653:1980 606:717 1047:1263 32 13 19 3-13 1-3 2-10 80.45 81.36 80.19 -243 -52 -191 0.231 0.3 0.188 0 0 0 -1
12 Ниигата Albirex Bb Кролики Ниигата Albirex Bb Кролики 26 12 14 5 4 1 0 0 0 21 8 13 1562:2143 792:987 770:1156 31 16 15 2-16 2-4 0-12 67.78 75.00 64.34 -484 -121 -363 0.192 0.333 0.071 0 0 0 1
13 Prestige International Aranmare Prestige International Aranmare 26 10 16 4 3 1 0 0 0 22 7 15 1535:1896 618:719 917:1177 30 13 17 3-13 2-2 1-11 78.59 91.76 74.77 -243 -21 -222 0.154 0.3 0.063 0 0 0 -7
14 Himeji Egrets Himeji Egrets 26 14 12 2 0 2 0 0 0 24 14 10 1676:2279 824:1247 852:1032 28 14 14 2-16 0-8 2-8 75.57 66.44 83.47 -386 -246 -140 0.077 0 0.167 0 0 0 -10
AdSense

Все матчи

15-го апр 2024 10:00 Завершен
89
79
Fujitsu Red Wave Победитель
Денсо Ирис

Сезоны W League (Япония)

AdSense