Indicators
away
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0
Yellow cards:
0
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
home
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0.17
Yellow cards:
0.08
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
complex
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0.1
Yellow cards:
0.05
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
away
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0
Yellow cards:
0
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
home
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
1.09
Yellow cards:
0.09
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
complex
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0.6
Yellow cards:
0.05
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
Events: Дарлингтон ФК
Events: Телфорд Юнайтед
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК Хорнчерч | 9 | 9 | 0 | 0 | 32:16 | 27 |
2 | ФК Питерборо Спортс | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
3 | Басфорд Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:3 | 9 |
4 | ФК Эштон Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | 9 |
5 | Хэринджи Боро | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
6 | ФК Труро Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
7 | Бедфорд Таун | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:6 | 6 |
8 | Нантвич Таун | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
9 | Ройстон Таун | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
10 | Чешем Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
11 | Хитчин Таун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
12 | Пул Таун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
13 | Фром Таун | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
14 | Сент-Ниотс Таун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
15 | ФК Марск Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 6 |
16 | ФК Эвли | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
17 | Уэлин-Гарден-Сити | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 |
18 | Суиндон Супермарин | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | 6 |
19 | ФК Малдон энд Типтри | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:20 | 6 |
20 | Каршалтон Атлетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
21 | Богнор Риджис Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
22 | ФК Чесхант | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
23 | ФК Бракнелл Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
24 | ФК Марин | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
25 | Нанитон Боро | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
26 | Уиттон Альбион | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
27 | ФК Нидэм Маркет | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
28 | Крей Уондерерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
29 | Сити оф Ливерпуль | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
30 | Стемфорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
31 | Морпет Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 3 |
32 | Феликстоув энд Уолтон | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
33 | Сент-Ивс Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 3 |
34 | Коулшилл Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:12 | 3 |
35 | ФК Байдфорд | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
36 | Коринтиан Кэжуалс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
37 | Ившем Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
38 | ФК Маргейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
39 | Тонтон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
40 | Коулвилл Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
41 | Уолтон Кэжуэлс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
42 | ФК Кидсгров Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
43 | Мерстхем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
44 | Атертон Коллирис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
45 | Энфилд Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
46 | Ранкорн Линнетс | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
47 | Грентем Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
48 | Дорчестер Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
49 | Бишопс Стортфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
50 | ФК Листон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
51 | Берджесс Хилл Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
52 | ФК Бакстон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
53 | Солсбери | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
54 | ФК Летерхед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
55 | ФК Хайд Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
56 | Саут Шилдс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
57 | Хеднесфорд Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
58 | АФК Уэркингтон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
59 | ФК Аксбридж | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
60 | ФК Уэстон-сьюпер-Мэр | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
61 | Бамбер Бридж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
62 | Гастингс Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
63 | ФК Норт Лей | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
64 | Тэйм Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
65 | Мэтлок Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
66 | ФК Марлоу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
67 | Уингейт энд Финчли | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
68 | Лоувстофт Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
69 | ФК Баркинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
70 | Бигглсвейд Таун | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 0 |
71 | ФК Тамворт | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
72 | Уоррингтон Таун | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
73 | ФК Уилланд Роверс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
74 | Кингс Лэнгли | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
75 | АФК Рашден энд Даймондс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
76 | Манифилдс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
77 | Микловер | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
78 | Рашолл Олимпик | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Location
England
Country
Darlington
City
Blackwell Meadows
Stadium
3281
Capacity