Indicators
away
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
10.89
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
1
home
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
6.36
Shorthanded goals:
0.09
Goals in powerplay:
1
complex
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
8.4
Shorthanded goals:
0.05
Goals in powerplay:
1
away
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
5.64
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.55
home
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
3.56
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.89
complex
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
4.7
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.7
Events: Тамбов
Events: Динамо СПб
Match Progress
60'
period
55'
goal
51'
goal
47'
goal
40'
period
37'
goal
34'
goal
31'
goal
20'
period
15'
goal
11'
goal
6'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | O Overtime wins | O Overtime losses | P Penalty wins | P Penalty losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Югра | 52 | 40 | 12 | 85 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2 | СКА-Нева | 52 | 39 | 13 | 83 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | ХК Рубин Тюмень | 52 | 36 | 16 | 79 | 2 | 6 | 6 | 1 |
4 | Динамо СПб | 52 | 37 | 15 | 78 | 4 | 2 | 3 | 2 |
5 | Металлург Новокузнецк | 52 | 35 | 17 | 78 | 5 | 6 | 3 | 2 |
6 | Химик Воскресенск | 52 | 37 | 15 | 75 | 6 | 0 | 1 | 1 |
7 | Лада Тольятти | 52 | 34 | 18 | 72 | 4 | 2 | 3 | 2 |
8 | Молот-Прикамье | 52 | 34 | 18 | 72 | 1 | 1 | 4 | 3 |
9 | Торос Нефтекамск | 52 | 31 | 21 | 72 | 1 | 5 | 2 | 5 |
10 | Хк Ростов | 52 | 31 | 21 | 69 | 2 | 5 | 3 | 2 |
11 | ХК Сокол Красноярск | 52 | 31 | 21 | 66 | 1 | 1 | 4 | 3 |
12 | Горняк Учалы | 52 | 29 | 23 | 65 | 3 | 4 | 4 | 3 |
13 | ХК Челмет Челябинск | 52 | 27 | 25 | 58 | 3 | 1 | 7 | 3 |
14 | Зауралье Курган | 52 | 24 | 28 | 57 | 1 | 2 | 5 | 7 |
15 | Нефтяник Альметьевск | 52 | 27 | 25 | 57 | 4 | 0 | 2 | 3 |
16 | Барс Казань | 52 | 24 | 28 | 57 | 0 | 4 | 6 | 5 |
17 | HC AKM Tula | 52 | 25 | 27 | 53 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Звезда Москва | 52 | 23 | 29 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 |
19 | Южный Урал | 52 | 23 | 29 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 |
20 | ХК Рязань | 52 | 18 | 34 | 44 | 6 | 5 | 0 | 3 |
21 | Дизель Пенза | 52 | 15 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2 | 7 |
22 | Тамбов | 52 | 17 | 35 | 41 | 3 | 2 | 2 | 5 |
23 | Omskie Kryliya | 52 | 18 | 34 | 40 | 1 | 3 | 5 | 1 |
24 | Буран Воронеж | 52 | 15 | 37 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 |
25 | Ижсталь Ижевск | 52 | 13 | 39 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 |
26 | Ермак Ангарск | 52 | 14 | 38 | 31 | 4 | 2 | 2 | 1 |
27 | ЦСК ВВС Самара | 52 | 5 | 47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Location
Russia
Country
Tambov
City
Raduga Ice Arena
Stadium
Capacity