Indicators
away
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
7.4
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.6
home
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
6.8
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.7
complex
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
7.1
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.65
away
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
7.83
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.5
home
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
5
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.88
complex
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
6.7
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.65
Events: Сибирские Снайперы
Events: Авто Екатеринбург
Match Progress
60'
period
60'
goal
60'
goal
58'
goal
47'
goal
40'
period
39'
goal
36'
goal
21'
goal
20'
period
8'
goal
6'
goal
5'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | O Overtime wins | O Overtime losses | P Penalty wins | P Penalty losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стальные Лисы | 64 | 50 | 14 | 104 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2 | Чайка Нижний Новгород | 64 | 47 | 17 | 100 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Мамонты Югры Х.М. | 64 | 45 | 19 | 92 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Толпар Уфа | 64 | 43 | 21 | 91 | 5 | 2 | 2 | 3 |
5 | Ирбис | 64 | 40 | 24 | 85 | 1 | 3 | 6 | 2 |
6 | Омские Ястребы | 64 | 39 | 25 | 83 | 1 | 4 | 5 | 1 |
7 | Спутник Альметьевск | 64 | 35 | 29 | 79 | 4 | 4 | 1 | 5 |
8 | Loko-76 Yaroslavl U20 | 64 | 34 | 30 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 |
9 | Белые Медведи | 64 | 33 | 31 | 73 | 4 | 4 | 1 | 3 |
10 | Авто Екатеринбург | 64 | 34 | 30 | 72 | 5 | 2 | 5 | 2 |
11 | Ладья | 64 | 30 | 34 | 70 | 1 | 6 | 2 | 4 |
12 | Реактор Нижнекамск | 64 | 26 | 38 | 59 | 1 | 4 | 5 | 3 |
13 | Сарматы Оренбуржья | 64 | 27 | 37 | 58 | 2 | 1 | 7 | 3 |
14 | JHC Molot | 64 | 23 | 41 | 56 | 7 | 3 | 1 | 7 |
15 | Кузнецкие Медведи | 64 | 19 | 45 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 |
16 | Сибирские Снайперы | 64 | 16 | 48 | 36 | 2 | 3 | 3 | 1 |
17 | Тюменский Легион | 64 | 3 | 61 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Location
Russia
Country
Novosibirsk
City
Ice Sports Palace Sibir
Stadium
Capacity