Indicators
away
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
7.22
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
1.33
home
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
9.45
Shorthanded goals:
0.36
Goals in powerplay:
0.82
complex
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
8.45
Shorthanded goals:
0.2
Goals in powerplay:
1.05
away
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
9
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.7
home
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
5.6
Shorthanded goals:
0.1
Goals in powerplay:
0.3
complex
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
7.3
Shorthanded goals:
0.05
Goals in powerplay:
0.5
Events: Локо Ярославль
Events: Капитан Ступино
Match Progress
60'
period
60'
goal
60'
goal
46'
goal
40'
period
29'
goal
27'
goal
25'
goal
20'
period
15'
goal
15'
goal
14'
goal
11'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | O Overtime wins | O Overtime losses | P Penalty wins | P Penalty losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стальные Лисы | 64 | 50 | 14 | 104 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2 | Чайка Нижний Новгород | 64 | 47 | 17 | 100 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Мамонты Югры Х.М. | 64 | 45 | 19 | 92 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Толпар Уфа | 64 | 43 | 21 | 91 | 5 | 2 | 2 | 3 |
5 | Ирбис | 64 | 40 | 24 | 85 | 1 | 3 | 6 | 2 |
6 | Омские Ястребы | 64 | 39 | 25 | 83 | 1 | 4 | 5 | 1 |
7 | Спутник Альметьевск | 64 | 35 | 29 | 79 | 4 | 4 | 1 | 5 |
8 | Loko-76 Yaroslavl U20 | 64 | 34 | 30 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 |
9 | Белые Медведи | 64 | 33 | 31 | 73 | 4 | 4 | 1 | 3 |
10 | Авто Екатеринбург | 64 | 34 | 30 | 72 | 5 | 2 | 5 | 2 |
11 | Ладья | 64 | 30 | 34 | 70 | 1 | 6 | 2 | 4 |
12 | Реактор Нижнекамск | 64 | 26 | 38 | 59 | 1 | 4 | 5 | 3 |
13 | Сарматы Оренбуржья | 64 | 27 | 37 | 58 | 2 | 1 | 7 | 3 |
14 | JHC Molot | 64 | 23 | 41 | 56 | 7 | 3 | 1 | 7 |
15 | Кузнецкие Медведи | 64 | 19 | 45 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 |
16 | Сибирские Снайперы | 64 | 16 | 48 | 36 | 2 | 3 | 3 | 1 |
17 | Тюменский Легион | 64 | 3 | 61 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Location
Russia
Country
Yaroslavl
City
Arena 2000
Stadium
9000
Capacity