Starting lineups
Кобург 2000 22872
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# | Player | Position | Age | EUR |
---|---|---|---|---|
Max Jaeger | LW | 25 | ||
Jannes Krone | RW | |||
Tumi Steinn Runarsson | CB | |||
Bartlomiej Bis | P | 25 | ||
Viktor Glatthard | P | |||
Merlin Fuss | RB | |||
Kristian van der Merwe | G | |||
Jan Gorr |
Нордхорн-Линген 22806
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# | Player | Position | Age | EUR |
---|---|---|---|---|
Björn Buhrmester | G | 36 | ||
Alexander Terwolbeck | CB | 31 | ||
Johannes Wasielewski | RB | |||
Maximilian Lux | RW | |||
Tarek Marschall | CB | |||
Robin Leunissen | LB | 21 | ||
Luke Stricker | LB |
Events: Кобург 2000
Match stats
2nd
16/22 (73%)
Shooting efficiency
17/27 (63%)
4
Wing goals
2
1/0
Fastbreak goals
2/0
7/24 (29%)
Saves
5/21 (24%)
1
2 min penalty
4
4
Goal streak
3
2/3 (67%)
7 meters
1/1 (100%)
0
Steals
1
1
Technical faults
2
1
Timeouts
1
Events: Нордхорн-Линген
Match Progress
60'
goal
59'
goal
59'
goal
57'
goal
57'
goal
56'
goal
56'
goal
55'
goal
54'
goal
54'
goal
54'
goal
53'
goal
52'
goal
52'
goal
51'
goal
51'
goal
50'
suspension
49'
suspension
49'
goal
49'
goal
48'
goal
47'
goal
40'
goal
40'
goal
39'
goal
39'
goal
38'
suspension
37'
suspension
37'
goal
36'
goal
35'
suspension
35'
goal
34'
goal
33'
goal
33'
goal
32'
goal
32'
goal
31'
goal
30'
goal
30'
suspension
30'
goal
29'
goal
28'
goal
27'
goal
26'
goal
25'
goal
25'
goal
24'
goal
24'
goal
21'
goal
21'
goal
20'
goal
19'
goal
18'
goal
18'
goal
17'
goal
17'
suspension
16'
goal
14'
goal
14'
goal
13'
goal
12'
goal
12'
goal
11'
goal
10'
goal
8'
goal
8'
goal
6'
goal
4'
goal
3'
goal
2'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | P Points | S Score diff formatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГК Потсдам | 34 | 27 | 4 | 3 | 58 | +73 |
2 | Sg Битигхайм-Меттерзиммерн | 34 | 25 | 2 | 7 | 52 | +78 |
3 | АСВ Хамм | 34 | 22 | 1 | 11 | 45 | +38 |
4 | Хк Эльбфлоренц Дрезден | 34 | 20 | 2 | 12 | 42 | +13 |
5 | ТУС Н-Люббек | 34 | 19 | 4 | 11 | 42 | +16 |
6 | Кобург 2000 | 34 | 19 | 1 | 14 | 39 | +41 |
7 | Айнтрахт Хаген | 34 | 19 | 1 | 14 | 39 | +23 |
8 | Die Eulen Людвигсхафен | 34 | 16 | 1 | 17 | 33 | -5 |
9 | Vfl Любек-Швартау | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | -32 |
10 | Нордхорн-Линген | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | +4 |
11 | Тусем Эссен | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | -3 |
12 | Тв Хюттенберг | 34 | 14 | 2 | 18 | 30 | +2 |
13 | Дессау-Росслауэр 06 | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | -48 |
14 | ГК Гроссвальдштадт | 34 | 14 | 2 | 18 | 30 | -10 |
15 | Минден-Ганновер | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | -22 |
16 | Байерн Дормаген | 34 | 10 | 2 | 22 | 22 | -30 |
17 | TUS Vinnhorst | 34 | 7 | 3 | 24 | 17 | -71 |
18 | ЭХВ Ауе | 34 | 5 | 2 | 27 | 12 | -67 |
Location
Germany
Country
Coburg
City
HUK-Coburg Arena
Stadium
Capacity