Starting lineups
Тусем Эссен 22874
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# | Player | Position | Age | EUR |
---|---|---|---|---|
Dennis Szczesny | LB | |||
Jonas Ellwanger | CB | |||
Lukas Diedrich | G | |||
Max Neuhaus | CB | 21 | ||
Philipp Asmussen | RB | |||
Felix Eissing | RW | |||
Nils Homscheid | CB | |||
Christian Wilhelm | P | |||
Finley Werschkull | LW | |||
Oskar Kostuj | CB |
Нордхорн-Линген 22806
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# | Player | Position | Age | EUR |
---|---|---|---|---|
Joscha Ritterbach | LW | 27 | ||
Georg Pöhle | LB | 26 | ||
Björn Buhrmester | G | 36 | ||
Alexander Terwolbeck | CB | 31 | ||
Dominik Kalafut | P | 26 | ||
Lucas Firnhaber | RB | |||
Johannes Wasielewski | RB | |||
Maximilian Lux | RW | |||
Jakub Stryc | P | |||
Tarek Marschall | CB | |||
Florian Tom Hemeltjen |
Events: Тусем Эссен
Series
head2head
HSG Nordhorn-Lingen
Wins
6
general
HSG Nordhorn-Lingen
Losses
6
Match stats
all
1st
3
2 min penalty
4
0
Yellow cards
0
0
Red cards
0
0
Steals
0
3
Technical faults
2
14/20 (70%)
Shooting efficiency
14/22 (63%)
4
Wing goals
2
3/3 (100%)
7 meters
1/1 (100%)
5/22 (23%)
Saves
5/20 (25%)
3
Goal streak
2
6
Goals in powerplay
4
3
Shorthanded goals
3
1
Timeouts
1
14/19 (74%)
Shooting efficiency
14/20 (70%)
4
Wing goals
2
3/3 (100%)
7 meters
1/1 (100%)
3
2 min penalty
4
3
Goal streak
2
6
Goals in powerplay
4
3
Shorthanded goals
3
5
Technical faults
3
1
Timeouts
1
Events: Нордхорн-Линген
Match Progress
29'
suspension
29'
goal
28'
goal
27'
goal
25'
goal
24'
goal
24'
goal
24'
suspension
23'
goal
22'
goal
21'
goal
21'
suspension
20'
goal
19'
goal
18'
goal
16'
goal
14'
goal
13'
goal
12'
goal
12'
suspension
12'
goal
11'
goal
10'
goal
9'
goal
9'
goal
8'
goal
8'
goal
7'
goal
7'
suspension
5'
goal
3'
goal
3'
suspension
2'
goal
2'
goal
2'
suspension
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | P Points | S Score diff formatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГК Потсдам | 34 | 27 | 4 | 3 | 58 | +73 |
2 | Sg Битигхайм-Меттерзиммерн | 34 | 25 | 2 | 7 | 52 | +78 |
3 | АСВ Хамм | 34 | 22 | 1 | 11 | 45 | +38 |
4 | Хк Эльбфлоренц Дрезден | 34 | 20 | 2 | 12 | 42 | +13 |
5 | ТУС Н-Люббек | 34 | 19 | 4 | 11 | 42 | +16 |
6 | Кобург 2000 | 34 | 19 | 1 | 14 | 39 | +41 |
7 | Айнтрахт Хаген | 34 | 19 | 1 | 14 | 39 | +23 |
8 | Die Eulen Людвигсхафен | 34 | 16 | 1 | 17 | 33 | -5 |
9 | Vfl Любек-Швартау | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | -32 |
10 | Нордхорн-Линген | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | +4 |
11 | Тусем Эссен | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | -3 |
12 | Тв Хюттенберг | 34 | 14 | 2 | 18 | 30 | +2 |
13 | Дессау-Росслауэр 06 | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | -48 |
14 | ГК Гроссвальдштадт | 34 | 14 | 2 | 18 | 30 | -10 |
15 | Минден-Ганновер | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | -22 |
16 | Байерн Дормаген | 34 | 10 | 2 | 22 | 22 | -30 |
17 | TUS Vinnhorst | 34 | 7 | 3 | 24 | 17 | -71 |
18 | ЭХВ Ауе | 34 | 5 | 2 | 27 | 12 | -67 |
Location
Germany
Country
Essen
City
Spothalle Am Hallo
Stadium
3000
Capacity