Indicators
away
Fouls:
10.1
Offsides:
1.3
Big chances:
3.1
Total shots:
14.8
Corner kicks:
5.5
Yellow cards:
1.7
Blocked shots:
3.3
Ball possession:
55.5
Shots on target:
6.8
Shots inside box:
9.8
Shots outside box:
5
Big chances missed:
1.6
home
Fouls:
8.6
Offsides:
1.5
Big chances:
3.5
Total shots:
14.9
Corner kicks:
5.8
Yellow cards:
1.4
Blocked shots:
3.9
Ball possession:
57.6
Shots on target:
6
Shots inside box:
11
Shots outside box:
3.9
Big chances missed:
1.8
complex
Fouls:
9.35
Offsides:
1.4
Big chances:
3.3
Total shots:
14.85
Corner kicks:
5.65
Yellow cards:
1.55
Blocked shots:
3.6
Ball possession:
56.55
Shots on target:
6.4
Shots inside box:
10.4
Shots outside box:
4.45
Big chances missed:
1.7
away
Fouls:
7.55
Offsides:
1.45
Big chances:
1.55
Total shots:
10.73
Corner kicks:
5.27
Yellow cards:
1.91
Blocked shots:
2.55
Ball possession:
32
Shots on target:
4.09
Shots inside box:
5.55
Shots outside box:
2.73
Big chances missed:
0.91
home
Fouls:
8.22
Offsides:
2.67
Big chances:
1.56
Total shots:
10.33
Corner kicks:
6.89
Yellow cards:
1.56
Blocked shots:
1.89
Ball possession:
22.89
Shots on target:
4.78
Shots inside box:
3.33
Shots outside box:
2.78
Big chances missed:
0.89
complex
Fouls:
7.85
Offsides:
2
Big chances:
1.55
Total shots:
10.55
Corner kicks:
6
Yellow cards:
1.75
Blocked shots:
2.25
Ball possession:
27.9
Shots on target:
4.4
Shots inside box:
4.55
Shots outside box:
2.75
Big chances missed:
0.9
Events: Аякс
Events: Маккаби Тель-Авив
Standings
Турнирная таблица сезона 2024 — 2025
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоффенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ФК Эльфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Твенте Энсхеде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Сент-Жиллуаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Мидтьюлланн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | ФК Буде/Глимт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Виктория Пльзень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Порту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
21 | Атлетик Бильбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
22 | Рижская футбольная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
23 | Лудогорец Разград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
24 | Маккаби Тель-Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
25 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
26 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
27 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
28 | Мальмё | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
29 | Ницца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 | Глазго Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
31 | Стяуа Бухарест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
32 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
34 | Реал Сосьедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
35 | АЗ Алкмар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
36 | Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Location
Netherlands
Country
Amsterdam
City
Johan Cruijff Arena
Stadium
54990
Capacity