Northern Premier League Division One East
Все матчи
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
АФК Эмли
Гримсби Боро
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
Ashington
Осетт Юнайтед
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
Белпер Таун
Heaton Stannington
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
Бригхаус Таун
ФК Клиторпс Таун
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
Карлтон Таун
Бридлингтон Таун
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
Консетт
Sherwood Colliery
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
Ливерседж
Гарфорт Таун
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
Ньютон Эйклифф
ФК Шеффилд
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
Понтефракт Коллирис
Данстон Утс
21-го дек
15:00
Ожидается
-
-
ФК Стоксбридж Парк Стилс
Бишоп Окленд
Турнирная таблица сезона 2024 — 2025
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Клиторпс Таун | 20 | 14 | 3 | 3 | 46:18 | 45 |
2 | АФК Эмли | 21 | 12 | 5 | 4 | 34:15 | 41 |
3 | Белпер Таун | 19 | 13 | 1 | 5 | 32:22 | 40 |
4 | Данстон Утс | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:19 | 35 |
5 | ФК Стоксбридж Парк Стилс | 19 | 10 | 5 | 4 | 32:20 | 35 |
6 | Ньютон Эйклифф | 19 | 10 | 5 | 4 | 44:32 | 35 |
7 | АФК Брэдфорд Парк Авеню | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:20 | 35 |
8 | Норт Ферриби Юнайтед | 19 | 10 | 3 | 6 | 31:24 | 33 |
9 | Гарфорт Таун | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:25 | 31 |
10 | Бишоп Окленд | 19 | 7 | 6 | 6 | 32:30 | 27 |
11 | Карлтон Таун | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:31 | 26 |
12 | Гримсби Боро | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:21 | 25 |
13 | Консетт | 21 | 6 | 6 | 9 | 30:48 | 24 |
14 | Понтефракт Коллирис | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:29 | 23 |
15 | Ливерседж | 20 | 5 | 7 | 8 | 25:28 | 22 |
16 | Бридлингтон Таун | 21 | 6 | 2 | 13 | 20:37 | 20 |
17 | Heaton Stannington | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:30 | 19 |
18 | Бригхаус Таун | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:25 | 19 |
19 | Осетт Юнайтед | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:37 | 18 |
20 | Sherwood Colliery | 20 | 4 | 4 | 12 | 19:37 | 16 |
21 | Ashington | 19 | 4 | 3 | 12 | 18:35 | 15 |
22 | ФК Шеффилд | 20 | 2 | 5 | 13 | 23:39 | 11 |
Сезоны Northern Premier League Division One East
Факты
Average goals
4.11
Home team wins
39%
Draws
22%
Away team wins
39%