20/21
Турнирная таблица сезона 20/21
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghajnsielem FC | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:8 | 16:4 | 18:4 | 25 | 12 | 13 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 425.00 | 400.00 | 450.00 | +26 | +12 | +14 |
2 | Виктория Хотспурс | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30:11 | 13:5 | 17:6 | 19 | 9 | 10 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 272.73 | 260.00 | 283.33 | +19 | +8 | +11 |
3 | ФК Надур Янгстерс | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:4 | 11:2 | 9:2 | 19 | 10 | 9 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 500.00 | 550.00 | 450.00 | +16 | +9 | +7 |
4 | Керчем Аякс ФК | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19:17 | 10:11 | 9:6 | 16 | 7 | 9 | 5-3 | 2-1 | 3-2 | 111.76 | 90.91 | 150.00 | +2 | -1 | +3 |
5 | Ксевкия Тайгерс ФК | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | 7:4 | 6:13 | 15 | 9 | 6 | 5-4 | 3-1 | 2-3 | 76.47 | 175.00 | 46.15 | -4 | +3 | -7 |
6 | Саннат Лайонз | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12:24 | 7:11 | 5:13 | 9 | 6 | 3 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 50.00 | 63.64 | 38.46 | -12 | -4 | -8 |
7 | SK Victoria Wanderers | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14:21 | 7:10 | 7:11 | 7 | 6 | 1 | 2-6 | 2-3 | 0-3 | 66.67 | 70.00 | 63.64 | -7 | -3 | -4 |
8 | Oratory Youths FC | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11:26 | 7:11 | 4:15 | 4 | 4 | 0 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 42.31 | 63.64 | 26.67 | -15 | -4 | -11 |
9 | Шаара Юнайтед ФК | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4:29 | 3:18 | 1:11 | 3 | 3 | 0 | 1-8 | 1-4 | 0-4 | 13.79 | 16.67 | 9.09 | -25 | -15 | -10 |
AdSense
Сезоны BOV GFL First Division (Мальта)
AdSense