2024
Турнирная таблица сезона 2024
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit United FC | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:11 | 13:7 | 13:4 | 20 | 12 | 8 | ||||||
2 | DUKA FC | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:11 | 10:3 | 14:8 | 20 | 8 | 12 | ||||||
3 | PASS FC PRO | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15:16 | 8:9 | 7:7 | 13 | 6 | 7 | ||||||
4 | Alianza FC | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12:23 | 7:13 | 5:10 | 7 | 3 | 4 | ||||||
5 | Drita SC | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16:19 | 9:10 | 7:9 | 6 | 4 | 2 | ||||||
6 | United Stars Soccer | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14:27 | 5:13 | 9:14 | 5 | 1 | 4 |
AdSense
Сезоны UPSL Midwest East - Premier (USA Amateur)
AdSense