Турнирная таблица сезона 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Modica Calcio Modica Calcio 26 13 13 20 10 10 1 1 0 5 2 3 77:15 29:6 48:9 61 31 30 20-5 10-2 10-3 513.33 483.33 533.33 +62 +23 +39
2 Mazzarrone Calcio Mazzarrone Calcio 26 13 13 19 10 9 3 1 2 4 2 2 61:19 33:10 28:9 60 31 29 19-4 10-2 9-2 321.05 330.00 311.11 +42 +23 +19
3 A.S.D. Sporting Eubea A.S.D. Sporting Eubea 26 13 13 15 7 8 7 4 3 4 2 2 43:22 16:11 27:11 52 25 27 15-4 7-2 8-2 195.45 145.45 245.45 +21 +5 +16
4 Città di Gela Città di Gela 26 13 13 16 7 9 2 1 1 8 5 3 57:28 22:17 35:11 50 22 28 16-8 7-5 9-3 203.57 129.41 318.18 +29 +5 +24
5 A.S.D Cittá di Comiso A.S.D Cittá di Comiso 26 13 13 14 7 7 3 1 2 9 5 4 35:31 17:16 18:15 45 22 23 14-9 7-5 7-4 112.90 106.25 120.00 +4 +1 +3
6 Vittoria Vittoria 26 13 13 12 5 7 4 1 3 10 7 3 39:36 21:21 18:15 40 16 24 12-10 5-7 7-3 108.33 100.00 120.00 +3 0 +3
7 A.P.D. Frigintini A.P.D. Frigintini 26 13 13 10 3 7 7 3 4 9 7 2 35:30 13:21 22:9 37 12 25 10-9 3-7 7-2 116.67 61.90 244.44 +5 -8 +13
8 Priolo Gargallo Priolo Gargallo 26 13 13 8 2 6 6 4 2 12 7 5 32:45 11:22 21:23 30 10 20 8-12 2-7 6-5 71.11 50.00 91.30 -13 -11 -2
9 Canicattini Calcio Canicattini Calcio 26 13 13 8 2 6 5 4 1 13 7 6 32:42 12:22 20:20 29 10 19 8-13 2-7 6-6 76.19 54.55 100.00 -10 -10 0
10 F.C.D. Megara 1908 F.C.D. Megara 1908 26 13 13 7 1 6 5 3 2 14 9 5 25:46 14:33 11:13 26 6 20 7-14 1-9 6-5 54.35 42.42 84.62 -21 -19 -2
11 A.S.D Pro Ragusa A.S.D Pro Ragusa 26 13 13 7 5 2 4 2 2 15 6 9 18:42 11:18 7:24 25 17 8 7-15 5-6 2-9 42.86 61.11 29.17 -24 -7 -17
12 A.S.D. Cittá di Avola 2020 A.S.D. Cittá di Avola 2020 26 13 13 5 3 2 10 4 6 11 6 5 28:55 11:29 17:26 25 13 12 5-11 3-6 2-5 50.91 37.93 65.38 -27 -18 -9
13 A.P.D. RG A.P.D. RG 26 13 13 4 1 3 7 3 4 15 9 6 25:54 11:35 14:19 19 6 13 4-15 1-9 3-6 46.30 31.43 73.68 -29 -24 -5
14 Scicli Calcio Scicli Calcio 26 13 13 3 0 3 4 2 2 19 11 8 20:62 7:38 13:24 13 2 11 3-19 0-11 3-8 32.26 18.42 54.17 -42 -31 -11
AdSense