Турнирная таблица сезона 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki 24 12 12 19 9 10 2 2 0 3 1 2 71:24 32:13 39:11 59 29 30 19-3 9-1 10-2 295.83 246.15 354.55 +47 +19 +28
2 Виктория Сулеювек Виктория Сулеювек 23 11 12 18 8 10 2 1 1 3 2 1 58:25 26:16 32:9 56 25 31 18-3 8-2 10-1 232.00 162.50 355.56 +33 +10 +23
3 KS CK Troszyn KS CK Troszyn 25 13 12 16 8 8 5 3 2 4 2 2 67:32 33:16 34:16 53 27 26 16-4 8-2 8-2 209.38 206.25 212.50 +35 +17 +18
4 Wisła II Płock Wisła II Płock 25 12 13 15 7 8 3 1 2 7 4 3 69:43 32:23 37:20 48 22 26 15-7 7-4 8-3 160.47 139.13 185.00 +26 +9 +17
5 MKS Ząbkovia Ząbki MKS Ząbkovia Ząbki 24 12 12 11 4 7 9 5 4 4 3 1 44:25 21:14 23:11 42 17 25 11-4 4-3 7-1 176.00 150.00 209.09 +19 +7 +12
6 LKS Mazur Karczew LKS Mazur Karczew 24 12 12 12 6 6 4 1 3 8 5 3 46:27 22:14 24:13 40 19 21 12-8 6-5 6-3 170.37 157.14 184.62 +19 +8 +11
7 Hutnik Warszawa Hutnik Warszawa 25 13 12 12 7 5 4 2 2 9 4 5 57:39 28:17 29:22 40 23 17 12-9 7-4 5-5 146.15 164.71 131.82 +18 +11 +7
8 MKS Piaseczno MKS Piaseczno 24 12 12 11 6 5 4 1 3 9 5 4 49:51 23:27 26:24 37 19 18 11-9 6-5 5-4 96.08 85.19 108.33 -2 -4 +2
9 GKS Wilga Garwolin GKS Wilga Garwolin 25 13 12 9 4 5 7 4 3 9 5 4 47:44 29:30 18:14 34 16 18 9-9 4-5 5-4 106.82 96.67 128.57 +3 -1 +4
10 SKS Oskar Przysucha SKS Oskar Przysucha 24 12 12 9 3 6 6 5 1 9 4 5 48:45 22:22 26:23 33 14 19 9-9 3-4 6-5 106.67 100.00 113.04 +3 0 +3
11 KS Mszczonowianka KS Mszczonowianka 24 12 12 8 4 4 6 2 4 10 6 4 40:44 20:25 20:19 30 14 16 8-10 4-6 4-4 90.91 80.00 105.26 -4 -5 +1
12 KS Orzeł Baniocha KS Orzeł Baniocha 34 17 17 10 5 5 0 0 0 24 12 12 29:69 11:32 18:37 30 15 15 10-24 5-12 5-12 42.03 34.38 48.65 -40 -21 -19
13 Marcovia Marki Marcovia Marki 25 12 13 7 3 4 6 2 4 12 7 5 45:53 21:27 24:26 27 11 16 7-12 3-7 4-5 84.91 77.78 92.31 -8 -6 -2
14 KS Raszyn KS Raszyn 25 12 13 6 1 5 7 4 3 12 7 5 34:59 7:33 27:26 25 7 18 6-12 1-7 5-5 57.63 21.21 103.85 -25 -26 +1
15 MKS Przasnysz MKS Przasnysz 24 12 12 6 2 4 6 3 3 12 7 5 30:54 13:32 17:22 24 9 15 6-12 2-7 4-5 55.56 40.63 77.27 -24 -19 -5
16 MKS Narew 1962 Ostrołęka MKS Narew 1962 Ostrołęka 25 13 12 6 3 3 5 3 2 14 7 7 39:51 19:26 20:25 23 12 11 6-14 3-7 3-7 76.47 73.08 80.00 -12 -7 -5
17 Świt Staroźreby Świt Staroźreby 24 12 12 6 2 4 2 1 1 16 9 7 30:71 13:38 17:33 20 7 13 6-16 2-9 4-7 42.25 34.21 51.52 -41 -25 -16
18 Эскола Варсова Варшава Эскола Варсова Варшава 24 12 12 2 1 1 4 1 3 18 10 8 22:69 10:38 12:31 10 4 6 2-18 1-10 1-8 31.88 26.32 38.71 -47 -28 -19
AdSense

Все матчи

Сезоны IV LIGA "Forbet" (Poland Amateur)

AdSense