Турнирная таблица сезона 24/25

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 Felcsút Se U19 Felcsút Se U19 11 7 4 8 5 3 3 2 1 0 0 0 29:9 17:4 12:5 27 17 10
2 Diósgyőri VTK U19 Diósgyőri VTK U19 11 4 7 6 1 5 4 2 2 1 1 0 18:8 6:5 12:3 22 5 17
3 Budapest Honvéd U19 11 5 6 6 2 4 2 1 1 3 2 1 17:9 7:6 10:3 20 7 13
4 Mtk Hungaria U19 Mtk Hungaria U19 11 4 7 5 1 4 2 1 1 4 2 2 20:13 5:4 15:9 17 4 13
5 Debreceni Vsc-Dla U19 Debreceni Vsc-Dla U19 11 5 6 5 0 5 2 1 1 4 4 0 20:21 4:11 16:10 17 1 16
6 Kisvarda FC U19 11 6 5 4 3 1 4 1 3 3 2 1 14:11 10:6 4:5 16 10 6
7 Ferencvárosi Tc U19 Ferencvárosi Tc U19 11 6 5 4 1 3 3 3 0 4 2 2 19:19 9:14 10:5 15 6 9
8 Академия Васаса Кубалы До 19 Лет Академия Васаса Кубалы До 19 Лет 11 7 4 4 3 1 2 0 2 5 4 1 14:14 11:8 3:6 14 9 5
9 Illés Akadémia Haladás U19 Illés Akadémia Haladás U19 11 6 5 4 1 3 1 1 0 6 4 2 12:23 3:13 9:10 13 4 9
10 Győri Eto U19 Győri Eto U19 11 5 6 3 1 2 2 1 1 6 3 3 14:18 9:11 5:7 11 4 7
11 Пакси Фк U19 Пакси Фк U19 11 5 6 2 1 1 2 1 1 7 3 4 7:17 2:7 5:10 8 4 4
12 Ujpest Fc U19 Ujpest Fc U19 11 6 5 1 0 1 1 0 1 9 6 3 6:28 3:15 3:13 4 0 4
AdSense

Сезоны Hungary U19 1st Division (Венгрия)

AdSense