A-League, Women 22/23
Турнирная таблица сезона A-League, Women 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western United | 19 | 10 | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 39:20 | 28:10 | 11:10 | 42 | 24 | 18 | 14-5 | 8-2 | 6-3 | 195.00 | 280.00 | 110.00 | +19 | +18 | +1 |
2 | Сидней | 19 | 9 | 10 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 43:16 | 18:12 | 25:4 | 40 | 16 | 24 | 13-5 | 5-3 | 8-2 | 268.75 | 150.00 | 625.00 | +27 | +6 | +21 |
3 | Мельбурн Виктори | 19 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36:26 | 17:13 | 19:13 | 32 | 14 | 18 | 8-3 | 3-2 | 5-1 | 138.46 | 130.77 | 146.15 | +10 | +4 | +6 |
4 | Мельбурн Сити | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 36:23 | 19:14 | 17:9 | 30 | 12 | 18 | 9-7 | 4-5 | 5-2 | 156.52 | 135.71 | 188.89 | +13 | +5 | +8 |
5 | Канберра Юнайтед | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 35:30 | 15:14 | 20:16 | 29 | 12 | 17 | 8-5 | 3-3 | 5-2 | 116.67 | 107.14 | 125.00 | +5 | +1 | +4 |
6 | Перт Глори | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 31:26 | 13:13 | 18:13 | 28 | 12 | 16 | 8-6 | 3-3 | 5-3 | 119.23 | 100.00 | 138.46 | +5 | 0 | +5 |
7 | Вестерн Сидней Уондерерс | 18 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 16:23 | 6:18 | 10:5 | 19 | 2 | 17 | 5-9 | 0-7 | 5-2 | 69.57 | 33.33 | 200.00 | -7 | -12 | +5 |
8 | Аделаида Юнайтед | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16:29 | 8:13 | 8:16 | 18 | 11 | 7 | 5-10 | 3-4 | 2-6 | 55.17 | 61.54 | 50.00 | -13 | -5 | -8 |
9 | Брисбейн Роар | 18 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 16:31 | 6:16 | 10:15 | 18 | 8 | 10 | 4-8 | 2-5 | 2-3 | 51.61 | 37.50 | 66.67 | -15 | -10 | -5 |
10 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 18 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 22:53 | 9:28 | 13:25 | 14 | 4 | 10 | 4-12 | 1-7 | 3-5 | 41.51 | 32.14 | 52.00 | -31 | -19 | -12 |
11 | Wellington Phoenix | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 20:30 | 9:15 | 11:15 | 13 | 7 | 6 | 3-11 | 2-6 | 1-5 | 66.67 | 60.00 | 73.33 | -10 | -6 | -4 |
AdSense
Все матчи
Сезоны W-Лига (Австралия)
AdSense