Brasileiro Serie B 2023
Турнирная таблица сезона Brasileiro Serie B 2023
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виториа БА | 38 | 19 | 19 | 22 | 8 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50:31 | 21:24 | 29:7 | 72 | 27 | 45 | 22-10 | 8-8 | 14-2 | 161.29 | 87.50 | 414.29 | +19 | -3 | +22 |
2 | Ювентуд | 38 | 19 | 19 | 18 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | 19:15 | 23:16 | 65 | 32 | 33 | 18-9 | 9-5 | 9-4 | 135.48 | 126.67 | 143.75 | +11 | +4 | +7 |
3 | ФК Кришиума СК | 38 | 19 | 19 | 19 | 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 45:33 | 16:22 | 29:11 | 64 | 21 | 43 | 19-12 | 5-8 | 14-4 | 136.36 | 72.73 | 263.64 | +12 | -6 | +18 |
4 | Атлетико Гоияниенсе | 38 | 19 | 19 | 17 | 6 | 11 | 13 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 56:45 | 22:26 | 34:19 | 64 | 24 | 40 | 17-8 | 6-7 | 11-1 | 124.44 | 84.62 | 178.95 | +11 | -4 | +15 |
5 | Гремио Новоризонтино | 38 | 19 | 19 | 19 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 48:30 | 19:18 | 29:12 | 63 | 24 | 39 | 19-13 | 7-9 | 12-4 | 160.00 | 105.56 | 241.67 | +18 | +1 | +17 |
6 | Мирасол | 38 | 19 | 19 | 18 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 42:31 | 18:19 | 24:12 | 63 | 25 | 38 | 18-11 | 7-8 | 11-3 | 135.48 | 94.74 | 200.00 | +11 | -1 | +12 |
7 | Спорт Ресифи | 38 | 19 | 19 | 17 | 4 | 13 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 59:40 | 18:24 | 41:16 | 63 | 20 | 43 | 17-9 | 4-7 | 13-2 | 147.50 | 75.00 | 256.25 | +19 | -6 | +25 |
8 | ФК Вила Нова ГО | 38 | 19 | 19 | 17 | 6 | 11 | 10 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 49:30 | 23:20 | 26:10 | 61 | 22 | 39 | 17-11 | 6-9 | 11-2 | 163.33 | 115.00 | 260.00 | +19 | +3 | +16 |
9 | Клуб Регатас Бразил | 38 | 19 | 19 | 16 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3 | 45:39 | 16:25 | 29:14 | 57 | 19 | 38 | 16-13 | 5-10 | 11-3 | 115.38 | 64.00 | 207.14 | +6 | -9 | +15 |
10 | Гуарани Кампинас | 38 | 19 | 19 | 15 | 4 | 11 | 12 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 42:33 | 12:17 | 30:16 | 57 | 20 | 37 | 15-11 | 4-7 | 11-4 | 127.27 | 70.59 | 187.50 | +9 | -5 | +14 |
11 | ФК Сеара | 38 | 19 | 19 | 13 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 14 | 8 | 6 | 40:45 | 19:26 | 21:19 | 50 | 19 | 31 | 13-14 | 4-8 | 9-6 | 88.89 | 73.08 | 110.53 | -5 | -7 | +2 |
12 | ФК Ботафого СП | 38 | 19 | 19 | 12 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 15 | 8 | 7 | 25:42 | 12:25 | 13:17 | 47 | 21 | 26 | 12-15 | 5-8 | 7-7 | 59.52 | 48.00 | 76.47 | -17 | -13 | -4 |
13 | Аваи | 38 | 19 | 19 | 10 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 31:48 | 14:25 | 17:23 | 44 | 20 | 24 | 10-14 | 4-7 | 6-7 | 64.58 | 56.00 | 73.91 | -17 | -11 | -6 |
14 | Итуано | 38 | 19 | 19 | 9 | 3 | 6 | 15 | 7 | 8 | 14 | 9 | 5 | 33:38 | 13:23 | 20:15 | 42 | 16 | 26 | 9-14 | 3-9 | 6-5 | 86.84 | 56.52 | 133.33 | -5 | -10 | +5 |
15 | Понте Прета | 38 | 19 | 19 | 9 | 3 | 6 | 15 | 7 | 8 | 14 | 9 | 5 | 24:35 | 10:22 | 14:13 | 42 | 16 | 26 | 9-14 | 3-9 | 6-5 | 68.57 | 45.45 | 107.69 | -11 | -12 | +1 |
16 | Шапекоэнсе | 38 | 19 | 19 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 7 | 16 | 9 | 7 | 38:43 | 21:27 | 17:16 | 40 | 18 | 22 | 9-16 | 4-9 | 5-7 | 88.37 | 77.78 | 106.25 | -5 | -6 | +1 |
17 | Сампайо Корреа | 38 | 19 | 19 | 8 | 2 | 6 | 15 | 7 | 8 | 15 | 10 | 5 | 31:43 | 8:24 | 23:19 | 39 | 13 | 26 | 8-15 | 2-10 | 6-5 | 72.09 | 33.33 | 121.05 | -12 | -16 | +4 |
18 | Tombense | 38 | 19 | 19 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 19 | 12 | 7 | 37:50 | 14:29 | 23:21 | 37 | 15 | 22 | 9-19 | 4-12 | 5-7 | 74.00 | 48.28 | 109.52 | -13 | -15 | +2 |
19 | ФК Лондрина ПР | 38 | 19 | 19 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 21 | 14 | 7 | 31:58 | 11:37 | 20:21 | 31 | 9 | 22 | 7-21 | 2-14 | 5-7 | 53.45 | 29.73 | 95.24 | -27 | -26 | -1 |
20 | АБС | 38 | 19 | 19 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 20 | 11 | 9 | 28:51 | 13:29 | 15:22 | 28 | 12 | 16 | 5-20 | 2-11 | 3-9 | 54.90 | 44.83 | 68.18 | -23 | -16 | -7 |
AdSense
Сезоны Brasileiro Série B (Бразилия)
AdSense