Турнирная таблица сезона Bundesliga 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Бавария Мюнхен 34 17 17 24 11 13 5 3 2 5 3 2 97:37 49:22 48:15 77 36 41 24-5 11-3 13-2 262.16 222.73 320.00 +60 +27 +33
2 Боруссия Дортмунд 34 17 17 22 9 13 3 3 0 9 5 4 85:52 33:24 52:28 69 30 39 22-9 9-5 13-4 163.46 137.50 185.71 +33 +9 +24
3 Байер Леверкузен 34 17 17 19 9 10 7 5 2 8 3 5 80:47 41:24 39:23 64 32 32 19-8 9-3 10-5 170.21 170.83 169.57 +33 +17 +16
4 РБ Лейпциг 34 17 17 17 6 11 7 5 2 10 6 4 72:37 29:20 43:17 58 23 35 17-10 6-6 11-4 194.59 145.00 252.94 +35 +9 +26
5 Унион Берлин 34 17 17 16 6 10 9 4 5 9 7 2 50:44 25:27 25:17 57 22 35 16-9 6-7 10-2 113.64 92.59 147.06 +6 -2 +8
6 Фрайбург 34 17 17 15 7 8 10 5 5 9 5 4 58:46 26:21 32:25 55 26 29 15-9 7-5 8-4 126.09 123.81 128.00 +12 +5 +7
7 Кёльн 34 17 17 14 5 9 10 6 4 10 6 4 52:49 25:28 27:21 52 21 31 14-10 5-6 9-4 106.12 89.29 128.57 +3 -3 +6
8 Майнц 05 34 17 17 13 3 10 7 2 5 14 12 2 50:45 17:34 33:11 46 11 35 13-14 3-12 10-2 111.11 50.00 300.00 +5 -17 +22
9 Хоффенхайм 34 17 17 13 5 8 7 3 4 14 9 5 58:60 24:36 34:24 46 18 28 13-14 5-9 8-5 96.67 66.67 141.67 -2 -12 +10
10 Боруссия Мёнхенгладбах 34 17 17 12 4 8 9 5 4 13 8 5 54:61 21:34 33:27 45 17 28 12-13 4-8 8-5 88.52 61.76 122.22 -7 -13 +6
11 Айнтрахт Франкфурт 34 17 17 10 6 4 12 5 7 12 6 6 45:49 25:27 20:22 42 23 19 10-12 6-6 4-6 91.84 92.59 90.91 -4 -2 -2
12 Вольфсбург 34 17 17 12 5 7 6 3 3 16 9 7 43:54 18:33 25:21 42 18 24 12-16 5-9 7-7 79.63 54.55 119.05 -11 -15 +4
13 Бохум 34 17 17 12 4 8 6 2 4 16 11 5 38:52 17:35 21:17 42 14 28 12-16 4-11 8-5 73.08 48.57 123.53 -14 -18 +4
14 Аугсбург 34 17 17 10 3 7 8 4 4 16 10 6 39:56 14:30 25:26 38 13 25 10-16 3-10 7-6 69.64 46.67 96.15 -17 -16 -1
15 Штутгарт 34 17 17 7 1 6 12 8 4 15 8 7 41:59 13:27 28:32 33 11 22 7-15 1-8 6-7 69.49 48.15 87.50 -18 -14 -4
16 Герта 34 17 17 9 3 6 6 3 3 19 11 8 37:71 13:38 24:33 33 12 21 9-19 3-11 6-8 52.11 34.21 72.73 -34 -25 -9
17 Арминия 34 17 17 5 3 2 13 3 10 16 11 5 27:53 12:30 15:23 28 12 16 5-16 3-11 2-5 50.94 40.00 65.22 -26 -18 -8
18 Гройтер Фюрт 34 17 17 3 0 3 9 4 5 22 13 9 28:82 13:49 15:33 18 4 14 3-22 0-13 3-9 34.15 26.53 45.45 -54 -36 -18
AdSense