Турнирная таблица сезона III Liga, Group 2 20/21

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Радуниа Стежица Радуниа Стежица 21 10 11 18 8 10 1 1 0 2 1 1 69:12 27:6 42:6 55 25 30 18-2 8-1 10-1 575.00 450.00 700.00 +57 +21 +36
2 Свит Сколвин Свит Сколвин 21 10 11 15 8 7 5 1 4 1 1 0 46:12 24:8 22:4 50 25 25 15-1 8-1 7-0 383.33 300.00 550.00 +34 +16 +18
3 Полония Срода Полония Срода 21 10 11 14 9 5 5 1 4 2 0 2 47:20 28:4 19:16 47 28 19 14-2 9-0 5-2 235.00 700.00 118.75 +27 +24 +3
4 Элана Торун Элана Торун 21 11 10 10 6 4 6 3 3 5 2 3 41:20 22:10 19:10 36 21 15 10-5 6-2 4-3 205.00 220.00 190.00 +21 +12 +9
5 Старогард Гданьск Старогард Гданьск 21 10 11 11 5 6 3 3 0 7 2 5 29:29 12:10 17:19 36 18 18 11-7 5-2 6-5 100.00 120.00 89.47 0 +2 -2
6 GKS Cartusia 1923 GKS Cartusia 1923 21 10 11 10 6 4 5 3 2 6 1 5 36:23 20:10 16:13 35 21 14 10-6 6-1 4-5 156.52 200.00 123.08 +13 +10 +3
7 СКС Балтык Гдыня СКС Балтык Гдыня 21 11 10 9 5 4 7 2 5 5 4 1 31:21 13:16 18:5 34 17 17 9-5 5-4 4-1 147.62 81.25 360.00 +10 -3 +13
8 Погонь Щецин II Погонь Щецин II 21 12 9 10 4 6 4 3 1 7 5 2 48:39 23:20 25:19 34 15 19 10-7 4-5 6-2 123.08 115.00 131.58 +9 +3 +6
9 Котвица Колобжег Котвица Колобжег 21 10 11 8 5 3 8 3 5 5 2 3 32:24 16:8 16:16 32 18 14 8-5 5-2 3-3 133.33 200.00 100.00 +8 +8 0
10 Сокол Клечев Сокол Клечев 21 11 10 9 7 2 3 1 2 9 3 6 33:32 24:13 9:19 30 22 8 9-9 7-3 2-6 103.13 184.62 47.37 +1 +11 -10
11 Ярота Яроцин Ярота Яроцин 21 11 10 8 5 3 5 1 4 8 5 3 43:33 29:18 14:15 29 16 13 8-8 5-5 3-3 130.30 161.11 93.33 +10 +11 -1
12 Балтик Косжалин Балтик Косжалин 21 11 10 8 3 5 5 5 0 8 3 5 42:36 15:14 27:22 29 14 15 8-8 3-3 5-5 116.67 107.14 122.73 +6 +1 +5
13 Униа Яниково Униа Яниково 21 11 10 8 3 5 5 3 2 8 5 3 32:38 17:25 15:13 29 12 17 8-8 3-5 5-3 84.21 68.00 115.38 -6 -8 +2
14 Нильба Вогровец Нильба Вогровец 21 10 11 7 4 3 5 3 2 9 3 6 39:37 21:15 18:22 26 15 11 7-9 4-3 3-6 105.41 140.00 81.82 +2 +6 -4
15 KS Pomorzanin Toruń KS Pomorzanin Toruń 21 10 11 6 2 4 8 3 5 7 5 2 20:22 9:14 11:8 26 9 17 6-7 2-5 4-2 90.91 64.29 137.50 -2 -5 +3
16 Unia Swarzędz Unia Swarzędz 21 10 11 7 2 5 4 3 1 10 5 5 31:25 15:12 16:13 25 9 16 7-10 2-5 5-5 124.00 125.00 123.08 +6 +3 +3
17 Гвардия Кошалин Гвардия Кошалин 21 10 11 7 4 3 4 2 2 10 4 6 26:33 14:14 12:19 25 14 11 7-10 4-4 3-6 78.79 100.00 63.16 -7 0 -7
18 Флота Свиноуйсце Флота Свиноуйсце 21 10 11 6 3 3 7 4 3 8 3 5 24:35 9:16 15:19 25 13 12 6-8 3-3 3-5 68.57 56.25 78.95 -11 -7 -4
19 Грыф Вейхерово Грыф Вейхерово 21 10 11 6 3 3 3 2 1 12 5 7 31:49 13:24 18:25 21 11 10 6-12 3-5 3-7 63.27 54.17 72.00 -18 -11 -7
20 Химик Полиция Химик Полиция 21 11 10 2 1 1 3 2 1 16 8 8 10:63 5:40 5:23 9 5 4 2-16 1-8 1-8 15.87 12.50 21.74 -53 -35 -18
21 Горник Конин Горник Конин 21 11 10 2 2 0 2 1 1 17 8 9 14:54 8:25 6:29 8 7 1 2-17 2-8 0-9 25.93 32.00 20.69 -40 -17 -23
22 Межко Гнежно Межко Гнежно 21 11 10 0 0 0 2 0 2 19 11 8 9:76 5:42 4:34 2 0 2 0-19 0-11 0-8 11.84 11.90 11.76 -67 -37 -30
AdSense