Турнирная таблица сезона III Liga, Group 4 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Сиарка Тарнобржег Сиарка Тарнобржег 34 17 17 22 8 14 6 5 1 6 4 2 68:29 30:22 38:7 72 29 43 22-6 8-4 14-2 234.48 136.36 542.86 +39 +8 +31
2 Lks Lagow Lks Lagow 34 17 17 20 9 11 6 2 4 8 6 2 59:31 22:14 37:17 66 29 37 20-8 9-6 11-2 190.32 157.14 217.65 +28 +8 +20
3 Хелмианка Хелм Хелмианка Хелм 34 17 17 20 10 10 6 3 3 8 4 4 55:31 28:15 27:16 66 33 33 20-8 10-4 10-4 177.42 186.67 168.75 +24 +13 +11
4 Авиа Свидник Авиа Свидник 34 17 17 20 11 9 5 0 5 9 6 3 67:32 26:16 41:16 65 33 32 20-9 11-6 9-3 209.38 162.50 256.25 +35 +10 +25
5 Подхале Новы-Тарг Подхале Новы-Тарг 34 17 17 17 6 11 8 4 4 9 7 2 65:44 26:30 39:14 59 22 37 17-9 6-7 11-2 147.73 86.67 278.57 +21 -4 +25
6 Cracovia Kraków II Cracovia Kraków II 34 17 17 17 8 9 7 2 5 10 7 3 67:38 29:22 38:16 58 26 32 17-10 8-7 9-3 176.32 131.82 237.50 +29 +7 +22
7 Сталь Сталёва Воля Сталь Сталёва Воля 34 17 17 15 7 8 6 3 3 13 7 6 48:38 20:19 28:19 51 24 27 15-13 7-7 8-6 126.32 105.26 147.37 +10 +1 +9
8 КСЗО Островице КСЗО Островице 34 17 17 14 5 9 9 7 2 11 5 6 41:39 18:20 23:19 51 22 29 14-11 5-5 9-6 105.13 90.00 121.05 +2 -2 +4
9 Униа Тарнов Униа Тарнов 34 17 17 12 6 6 12 3 9 10 8 2 50:48 24:26 26:22 48 21 27 12-10 6-8 6-2 104.17 92.31 118.18 +2 -2 +4
10 Вислока Дембица Вислока Дембица 34 17 17 12 4 8 12 7 5 10 6 4 51:59 17:31 34:28 48 19 29 12-10 4-6 8-4 86.44 54.84 121.43 -8 -14 +6
11 Орлета Раджынь Подласки Орлета Раджынь Подласки 34 17 17 12 5 7 10 6 4 12 6 6 55:52 28:29 27:23 46 21 25 12-12 5-6 7-6 105.77 96.55 117.39 +3 -1 +4
12 Чарни Поланец Чарни Поланец 34 17 17 11 3 8 8 5 3 15 9 6 47:63 22:38 25:25 41 14 27 11-15 3-9 8-6 74.60 57.89 100.00 -16 -16 0
13 Сокол Сенява Сокол Сенява 34 17 17 11 2 9 8 5 3 15 10 5 38:62 16:39 22:23 41 11 30 11-15 2-10 9-5 61.29 41.03 95.65 -24 -23 -1
14 Подласие Бяла Подляская Подласие Бяла Подляская 34 17 17 9 2 7 12 7 5 13 8 5 41:49 16:29 25:20 39 13 26 9-13 2-8 7-5 83.67 55.17 125.00 -8 -13 +5
15 Висла Сандомир Висла Сандомир 34 17 17 8 4 4 6 3 3 20 10 10 42:68 26:41 16:27 30 15 15 8-20 4-10 4-10 61.76 63.41 59.26 -26 -15 -11
16 Korona Rzeszów Korona Rzeszów 34 17 17 7 3 4 8 4 4 19 10 9 42:74 21:38 21:36 29 13 16 7-19 3-10 4-9 56.76 55.26 58.33 -32 -17 -15
17 Томашовиа Томашув Любельский Томашовиа Томашув Любельский 34 17 17 5 3 2 6 1 5 23 13 10 37:69 16:34 21:35 21 10 11 5-23 3-13 2-10 53.62 47.06 60.00 -32 -18 -14
18 Волчанка Волка Волчанка Волка 34 17 17 4 2 2 5 3 2 25 12 13 30:77 15:40 15:37 17 9 8 4-25 2-12 2-13 38.96 37.50 40.54 -47 -25 -22
AdSense

Сезоны III Лига, Группа 4 (Польша)

AdSense