Турнирная таблица сезона IV. Liga - Kipsta Zachodniopomorska 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Флота Свиноуйсце Флота Свиноуйсце 24 12 12 22 10 12 0 0 0 2 2 0 83:24 36:15 47:9 66 30 36 22-2 10-2 12-0 345.83 240.00 522.22 +59 +21 +38
2 ZKS Kluczevia Stargard ZKS Kluczevia Stargard 24 11 13 20 8 12 1 1 0 3 2 1 62:17 22:11 40:6 61 25 36 20-3 8-2 12-1 364.71 200.00 666.67 +45 +11 +34
3 Балтик Косжалин Балтик Косжалин 24 12 12 19 8 11 1 1 0 4 3 1 81:17 24:9 57:8 58 25 33 19-4 8-3 11-1 476.47 266.67 712.50 +64 +15 +49
4 Гвардия Кошалин Гвардия Кошалин 23 12 11 15 7 8 3 2 1 5 3 2 54:32 27:22 27:10 48 23 25 15-5 7-3 8-2 168.75 122.73 270.00 +22 +5 +17
5 Iskierka Szczecin Iskierka Szczecin 24 12 12 13 6 7 1 1 0 10 5 5 34:41 14:20 20:21 40 19 21 13-10 6-5 7-5 82.93 70.00 95.24 -7 -6 -1
6 Biali Sądów Biali Sądów 24 11 13 10 4 6 4 2 2 10 5 5 43:40 15:20 28:20 34 14 20 10-10 4-5 6-5 107.50 75.00 140.00 +3 -5 +8
7 Rasel Dygowo Rasel Dygowo 24 12 12 9 3 6 6 4 2 9 5 4 36:43 20:24 16:19 33 13 20 9-9 3-5 6-4 83.72 83.33 84.21 -7 -4 -3
8 Wybrzeże Rewalskie Rewal Wybrzeże Rewalskie Rewal 24 13 11 10 6 4 2 1 1 12 6 6 45:39 23:21 22:18 32 19 13 10-12 6-6 4-6 115.38 109.52 122.22 +6 +2 +4
9 Błękitni II Stargard Błękitni II Stargard 24 11 13 10 2 8 2 1 1 12 8 4 55:54 18:33 37:21 32 7 25 10-12 2-8 8-4 101.85 54.55 176.19 +1 -15 +16
10 Wieża Postomino Wieża Postomino 24 12 12 9 2 7 5 2 3 10 8 2 45:49 19:35 26:14 32 8 24 9-10 2-8 7-2 91.84 54.29 185.71 -4 -16 +12
11 MKP Szczecinek MKP Szczecinek 24 12 12 9 4 5 2 1 1 13 7 6 39:59 16:32 23:27 29 13 16 9-13 4-7 5-6 66.10 50.00 85.19 -20 -16 -4
12 Olimp Gościno Olimp Gościno 24 12 12 8 4 4 4 2 2 12 6 6 38:54 22:30 16:24 28 14 14 8-12 4-6 4-6 70.37 73.33 66.67 -16 -8 -8
13 Chemik Police Chemik Police 24 12 12 8 2 6 2 1 1 14 9 5 34:51 15:31 19:20 26 7 19 8-14 2-9 6-5 66.67 48.39 95.00 -17 -16 -1
14 Mechanik Bobolice Mechanik Bobolice 23 12 11 7 3 4 3 1 2 13 8 5 39:52 13:31 26:21 24 10 14 7-13 3-8 4-5 75.00 41.94 123.81 -13 -18 +5
15 OKS Hutnik Szczecin OKS Hutnik Szczecin 23 12 11 6 2 4 4 1 3 13 9 4 27:48 9:31 18:17 22 7 15 6-13 2-9 4-4 56.25 29.03 105.88 -21 -22 +1
16 Orzeł Wałcz Orzeł Wałcz 24 12 12 6 2 4 3 1 2 15 9 6 35:57 13:37 22:20 21 7 14 6-15 2-9 4-6 61.40 35.14 110.00 -22 -24 +2
17 Dąb Dębno Dąb Dębno 23 12 11 5 2 3 2 1 1 16 9 7 33:57 14:28 19:29 17 7 10 5-16 2-9 3-7 57.89 50.00 65.52 -24 -14 -10
18 Gavia Choszczno Gavia Choszczno 24 12 12 4 1 3 3 1 2 17 10 7 28:77 10:51 18:26 15 4 11 4-17 1-10 3-7 36.36 19.61 69.23 -49 -41 -8
AdSense

Все матчи

Сезоны IV. Liga - Zachodniopomorski (Poland Amateur)

AdSense