J.League 2020
Турнирная таблица сезона J.League 2020
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавасаки Фронтале | 34 | 17 | 17 | 26 | 11 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 88:31 | 40:16 | 48:15 | 83 | 37 | 46 | 26-3 | 11-2 | 15-1 | 283.87 | 250.00 | 320.00 | +57 | +24 | +33 |
2 | Гамба Осака | 34 | 17 | 17 | 20 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 46:42 | 27:19 | 19:23 | 65 | 39 | 26 | 20-9 | 12-2 | 8-7 | 109.52 | 142.11 | 82.61 | +4 | +8 | -4 |
3 | Нагоя Грампус | 34 | 17 | 17 | 19 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 45:28 | 17:16 | 28:12 | 63 | 24 | 39 | 19-9 | 7-7 | 12-2 | 160.71 | 106.25 | 233.33 | +17 | +1 | +16 |
4 | Сересо Осака | 34 | 17 | 17 | 18 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 46:37 | 26:24 | 20:13 | 60 | 32 | 28 | 18-10 | 10-5 | 8-5 | 124.32 | 108.33 | 153.85 | +9 | +2 | +7 |
5 | Кашима Антлерс | 34 | 17 | 17 | 18 | 10 | 8 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7 | 4 | 55:44 | 28:22 | 27:22 | 59 | 30 | 29 | 18-11 | 10-7 | 8-4 | 125.00 | 127.27 | 122.73 | +11 | +6 | +5 |
6 | ФК Токио | 34 | 17 | 17 | 17 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0 | 11 | 4 | 7 | 47:42 | 24:20 | 23:22 | 57 | 27 | 30 | 17-11 | 7-4 | 10-7 | 111.90 | 120.00 | 104.55 | +5 | +4 | +1 |
7 | Кашива Рейсол | 34 | 17 | 17 | 15 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 4 | 8 | 60:46 | 30:16 | 30:30 | 52 | 33 | 19 | 15-12 | 10-4 | 5-8 | 130.43 | 187.50 | 100.00 | +14 | +14 | 0 |
8 | Санфречче Хиросима | 34 | 17 | 17 | 13 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 46:37 | 17:17 | 29:20 | 48 | 22 | 26 | 13-12 | 6-7 | 7-5 | 124.32 | 100.00 | 145.00 | +9 | 0 | +9 |
9 | Йокохама Ф Маринос | 34 | 17 | 17 | 14 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 69:59 | 27:33 | 42:26 | 47 | 18 | 29 | 14-15 | 5-9 | 9-6 | 116.95 | 81.82 | 161.54 | +10 | -6 | +16 |
10 | Урава Ред Даймондс | 34 | 17 | 17 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | 6 | 8 | 43:56 | 25:34 | 18:22 | 46 | 27 | 19 | 13-14 | 8-6 | 5-8 | 76.79 | 73.53 | 81.82 | -13 | -9 | -4 |
11 | Оита Тринита | 34 | 17 | 17 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 6 | 7 | 36:45 | 24:26 | 12:19 | 43 | 23 | 20 | 11-13 | 6-6 | 5-7 | 80.00 | 92.31 | 63.16 | -9 | -2 | -7 |
12 | Консадоле Саппоро | 34 | 17 | 17 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 15 | 8 | 7 | 47:58 | 20:29 | 27:29 | 39 | 19 | 20 | 10-15 | 5-8 | 5-7 | 81.03 | 68.97 | 93.10 | -11 | -9 | -2 |
13 | Саган Тосу | 34 | 17 | 17 | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 37:43 | 20:23 | 17:20 | 36 | 20 | 16 | 7-12 | 4-5 | 3-7 | 86.05 | 86.96 | 85.00 | -6 | -3 | -3 |
14 | Виссел Кобэ | 34 | 17 | 17 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 16 | 8 | 8 | 50:59 | 25:29 | 25:30 | 36 | 19 | 17 | 9-16 | 5-8 | 4-8 | 84.75 | 86.21 | 83.33 | -9 | -4 | -5 |
15 | Йокогама ФК | 34 | 17 | 17 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 38:60 | 16:28 | 22:32 | 33 | 13 | 20 | 9-19 | 3-10 | 6-9 | 63.33 | 57.14 | 68.75 | -22 | -12 | -10 |
16 | Симидзу С-Палс | 34 | 17 | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 48:70 | 16:35 | 32:35 | 28 | 13 | 15 | 7-20 | 3-10 | 4-10 | 68.57 | 45.71 | 91.43 | -22 | -19 | -3 |
17 | Вегалта Сэндай | 34 | 17 | 17 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | 7 | 18 | 8 | 10 | 36:61 | 22:29 | 14:32 | 28 | 21 | 7 | 6-18 | 6-8 | 0-10 | 59.02 | 75.86 | 43.75 | -25 | -7 | -18 |
18 | Шонан Беллмаре | 34 | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 19 | 10 | 9 | 29:48 | 17:29 | 12:19 | 27 | 11 | 16 | 6-19 | 2-10 | 4-9 | 60.42 | 58.62 | 63.16 | -19 | -12 | -7 |
AdSense
Все матчи
19-го дек
2020
5:00
Завершен
1
0
Нагоя Грампус
Победитель
Санфречче Хиросима
1
2.07
X
3.52
2
3.42
19-го дек
2020
5:00
Завершен
2
2
Саган Тосу
Оита Тринита
1
2.37
X
3.12
2
3.12
19-го дек
2020
5:00
Завершен
3
1
Йокогама ФК
Победитель
Йокохама Ф Маринос
1
3.22
X
4.02
2
2.02
19-го дек
2020
5:00
Завершен
0
2
Гамба Осака
Симидзу С-Палс
Победитель
1
2.02
X
4.02
2
3.22
19-го дек
2020
5:00
Завершен
1
0
ФК Токио
Победитель
Виссел Кобэ
1
1.92
X
3.77
2
3.62
19-го дек
2020
5:00
Завершен
1
1
Кашима Антлерс
Сересо Осака
1
1.87
X
4.02
2
3.62
19-го дек
2020
5:00
Завершен
0
2
Урава Ред Даймондс
Консадоле Саппоро
Победитель
1
2.92
X
3.62
2
2.27
19-го дек
2020
5:00
Завершен
2
3
Кашива Рейсол
Кавасаки Фронтале
Победитель
1
5.02
X
4.02
2
1.63
19-го дек
2020
5:00
Завершен
0
0
Вегалта Сэндай
Шонан Беллмаре
1
2.27
X
3.62
2
2.92
Сезоны Первый дивизион Джей-лиги (Япония)
AdSense