Турнирная таблица сезона Liga 4 Suceava 23/24

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 ACS FC Şoimii Gura Humorului 28 14 14 24 12 12 2 0 2 2 2 0 110:25 39:14 71:11 74 36 38
2 ACS Juniorul Salcea 28 14 14 24 11 13 1 1 0 3 2 1 110:16 42:7 68:9 73 34 39
3 CS Bradul Putna 28 14 14 22 8 14 3 3 0 3 3 0 81:37 36:26 45:11 69 27 42
4 ACS Juniorul Suceava ACS Juniorul Suceava 28 14 14 22 10 12 0 0 0 6 4 2 98:30 40:22 58:8 66 30 36
5 CSO Viitorul Liteni CSO Viitorul Liteni 28 14 14 17 7 10 4 3 1 7 4 3 117:43 60:25 57:18 55 24 31
6 AS Progresul Frățăuții Vechi AS Progresul Frățăuții Vechi 28 14 14 14 6 8 2 0 2 12 8 4 66:52 34:29 32:23 44 18 26
7 ACS Forestierul Frumosu ACS Forestierul Frumosu 28 14 14 13 6 7 2 1 1 13 7 6 64:79 27:47 37:32 41 19 22
8 ACS Șomuzul Preutești ACS Șomuzul Preutești 28 14 14 11 4 7 6 3 3 11 7 4 56:66 25:32 31:34 39 15 24
9 ACS Recolta Fântânele ACS Recolta Fântânele 28 14 14 12 6 6 1 0 1 15 8 7 49:62 27:37 22:25 37 18 19
10 ACS Moldova Drăgușeni ACS Moldova Drăgușeni 28 14 14 10 4 6 6 3 3 12 7 5 79:81 35:52 44:29 36 15 21
11 ACS Sporting Poieni Solca ACS Sporting Poieni Solca 28 14 14 9 4 5 1 0 1 18 10 8 48:102 21:57 27:45 28 12 16
12 AS Minerul Iacobeni AS Minerul Iacobeni 28 14 14 9 3 6 0 0 0 19 11 8 63:85 16:43 47:42 27 9 18
13 AS Bucovina Dărmănești AS Bucovina Dărmănești 28 14 14 7 2 5 0 0 0 21 12 9 46:122 18:73 28:49 21 6 15
14 AS Amatorii Rarău AS Amatorii Rarău 28 14 14 2 1 1 0 0 0 26 13 13 24:120 12:69 12:51 6 3 3
15 CSM Bucovina Rădăuți II 28 14 14 0 0 0 0 0 0 28 14 14 3:94 1:48 2:46 0 0 0
AdSense

Все матчи

8-го июн 8:00 Завершен
3
0
ACS Recolta Fântânele Победитель
CSM Bucovina Rădăuți II
8-го июн 8:00 Завершен
3
0
AS Minerul Iacobeni Победитель
AS Amatorii Rarău

Сезоны Liga 4 Suceava (Romania Amateur)

AdSense