Ligue 1 24/25
Турнирная таблица сезона Ligue 1 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afad Джекану | 13 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:6 | 12:3 | 7:3 | 30 | 19 | 11 | ||||||
2 | Стелла Клаб Д'Аджаме | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:10 | 13:6 | 5:4 | 25 | 16 | 9 | ||||||
3 | Zoman FC | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16:14 | 7:6 | 9:8 | 22 | 9 | 13 | ||||||
4 | Фк Сан Педро | 13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23:12 | 12:5 | 11:7 | 20 | 12 | 8 | ||||||
5 | Mouna FC | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15:13 | 9:6 | 6:7 | 19 | 13 | 6 | ||||||
6 | Стэйд Д´абиджан | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 5:6 | 4:4 | 19 | 9 | 10 | ||||||
7 | Сосьете Омниспорт | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13:15 | 6:7 | 7:8 | 17 | 11 | 6 | ||||||
8 | Асек Мимосас | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 4:5 | 6:4 | 16 | 8 | 8 | ||||||
9 | Африка Спортс Национал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Лис Сассандра | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 4:3 | 4:4 | 16 | 7 | 9 | ||||||
10 | Sol Fc | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16:16 | 10:8 | 6:8 | 16 | 10 | 6 | ||||||
11 | Inova Sca | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 6:7 | 5:4 | 15 | 7 | 8 | ||||||
12 | FC Osa | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 3:5 | 6:8 | 13 | 7 | 6 | ||||||
13 | Буаке | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7:14 | 4:4 | 3:10 | 13 | 7 | 6 | ||||||
14 | Denguele Sports D'odienne | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12:16 | 2:9 | 10:7 | 11 | 1 | 10 | ||||||
15 | Клуб Омниспортс де Корхого | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7:19 | 5:7 | 2:12 | 10 | 7 | 3 | ||||||
16 | Гоночный Клуб Дабиджан | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8:21 | 4:8 | 4:13 | 10 | 5 | 5 | ||||||
17 | Африка Спортс Национал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
AdSense
Сезоны Лига 1 (Кот-д'Ивуар)
AdSense